Mini直显COB 27吋产品小间距显示屏墨镜112系列产品介绍(一):
一、COB面板:
1、面板整体外观图:

2、面板分解示意图:

3、COB面板尺寸图:

4、COB显示屏转接板接口定义(浮动连接器2*40PIN 0.8mm)

COB显示屏转接板接口定义(2*40PIN)
定义 | 序号 | 序号 | 定义 |
VCC | 1 | 2 | VCC |
VCC | 3 | 4 | VCC |
VCC | 5 | 6 | VCC |
VCC | 7 | 8 | VCC |
GND | 9 | 10 | GND |
GND | 11 | 12 | GND |
GND | 13 | 14 | GND |
GND | 15 | 16 | GND |
R1 | 17 | 18 | R2 |
G1 | 19 | 20 | G2 |
B1 | 21 | 22 | B2 |
R3 | 23 | 24 | R4 |
G3 | 25 | 26 | G4 |
B3 | 27 | 28 | B4 |
GND | 29 | 30 | GND |
R5 | 31 | 32 | R6 |
G5 | 33 | 34 | G6 |
B5 | 35 | 36 | B6 |
R7 | 37 | 38 | R8 |
G7 | 39 | 40 | G8 |
B7 | 41 | 42 | B8 |
GND | 43 | 44 | GND |
A | 45 | 46 | B |
C | 47 | 48 | R9 |
G9 | 49 | 50 | LAT |
B9 | 51 | 52 | GND |
CLK | 53 | 54 | OE |
GND | 55 | 56 | GND |
S-CK | 57 | 58 | S-CS3 |
S-CS1 | 59 | 60 | S-CS2 |
S-MO | 61 | 62 | S-MI3 |
S-MI1 | 63 | 64 | S-MI2 |
GND | 65 | 66 | GND |
GND | 67 | 68 | GND |
GND | 69 | 70 | GND |
GND | 71 | 72 | GND |
VCC | 73 | 74 | VCC |
VCC | 75 | 76 | VCC |
VCC | 77 | 78 | VCC |
VCC | 79 | 80 | VCC |
未完待续.........
点击查看:COB小间距显示屏墨镜112系列产品
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!