电气工程主要材料损耗率及预留长度
一、材料损耗率
序号 | 材料名称 | 损耗率% | 序号 | 材料名称 | 损耗率% |
1 | 裸软导线(包括铜、铝、钢线,钢芯铝线) | 1.3 | 2 | 绝缘导线(包括橡皮铜、塑料铅皮、软花) | 1.8 |
3 | 电力电缆 | 1.0 | 4 | 控制电缆 | 1.5 |
5 | 硬母线(包括钢、铝、铜、带形、管形、棒形、槽形) | 2.3 | 6 | 拉线材料 (包括钢绞线、镀锌铁线) | 1.5 |
7 | 管材、管件(包括无缝、焊接钢管及电线管) | 3.0 | 8 | 板材(包括钢板、镀锌薄钢板) | 5.0 |
9 | 型钢 | 5.0 | 10 | 管件(包括管箍、护口、锁紧螺母、管卡子等) | 3.0 |
11 | 金具(包括耐张、悬垂、并沟、吊线等线夹及连板) | 1.0 | 12 | 紧箍件(包括螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈) | 2.0 |
13 | 木螺钉、圆钉 | 4.0 | 14 | 绝缘子类 | 2.0 |
15 | 照明灯具及辅助器具(成套、镇流器、电容器) | 1.0` | 16 | 荧光灯、高压水银、、氙气等) | 1.5 |
17 | 白炽灯泡 | 3.0 | 18 | 玻璃灯罩 | 5.0 |
19 | 开关、灯头、插座灯 | 2.0 | 20 | 低压电瓷制品(包括鼓 绝缘子、瓷夹板、瓷管) | 3.0 |
21 | 低压保险器、瓷闸箱、胶盖闸 | 1.0 | 22 | 塑料制品(包括塑料槽板、塑料板、塑料管) | 5.0 |
23 | 木槽板、木护圈、方圆木台 | 5.0 | 24 | 木杆材料(包括木杆、横担、横木、桩木等) | 1.0 |
25 | 混凝土制品(包括电杆、底盘、卡盘等) | 0.5 | 26 | 石棉水泥板及制品 | 8.0 |
27 | 油类 | 1.8 | 28 | 砖 | 4.0 |
29 | 砂 | 8.0 | 30 | 石 | 8.0 |
31 | 水泥 | 4.0 | 32 | 铁壳开关 | 1.0 |
33 | 砂浆 | 3.0 | 34 | 木材 | 5.0 |
35 | 橡皮垫 | 3.0 | 36 | 硫酸 | 4.0 |
37 | 蒸馏水 | 10.0 |
注:1.绝缘导线、电缆、硬母线和用于母线的裸软导线,💛其损耗率中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,也不包括因各种弯曲(包括弧度)而增加的长度。这些长度均应计算在工程量的基本长度中。
- 预留长度
软母线安装预留长度 单位:m/根
项 目 | 耐 张 | 跳 线 | 引下线、设备连接线 |
预留长度 | 2.5 | 0.8 | 0.6 |
硬母线配置安装预留长度 单位:m/根
序号 | 项 目 | 预留长度 | 说 明 |
1 | 带形、槽形母线终端 | 0.3 | 从最后一个支持点算起 |
2 | 型、槽形母线与分支线连接 | 0.5 | 分支线预留 |
3 | 带形母线与设备连接 | 0.5 | 从设备端子接口算起 |
4 | 多片重型母线与设备连接 | 1 | 从设备端子接口算起 |
5 | 槽形母线与设备连接 | 0.5 | 设备端子接口算起 |
盘、箱、柜的外部进出线预留长度表:
序号 | 项 目 | 预留长度(m) | 说 明 |
1 | 各种箱、柜、盘、板、盒 | 高+宽 | 盘面尺寸 |
2 | 单独安装的铁盒开关、自动开关、刀开关、启动箱、箱式电阻器、变阻器 | 0.5 | 从安装对象中心算起 |
3 | 继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器等小家电 | 0.3 | 从安装对象中心算起 |
4 | 分支接头 | 0.2 | 分支线预留 |
滑触线安装附加和预留长度 单位:m/根
序号 | 项 目 | 预留长度 | 说 明 |
1 | 圆钢、铜母线与设备连接 | 0.2 | 从设备接线端子接口起算 |
2 | 圆钢、铜滑触线终端 | 0.5 | 从最后一个固定点起算 |
3 | 角钢滑触线终端 | 1 | 从最后一个支持点起算 |
4 | 扁钢滑触线终端 | 1.3 | 从最后一个固定点起算 |
5 | 扁钢母线分支 | 0.5 | 分支线预留 |
6 | 扁钢母线与设备连接 | 0.5 | 从设备接线端子接口算起 |
7 | 轻轨滑触线终端 | 0.8 | 从最后一个支持点起算 |
8 | 安全节能以及其他滑触线终端 | 0.5 | 从最后一个固定点起算 |
电缆敷设的附加长度
序号 | 项 目 | 预留长度(附加) | 说 明 |
1 | 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 | 2.50% | 按电缆全长计算 |
2 | 电缆进入建筑物 | 2.0m | 规范规定最小值 |
3 | 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 | 1.5m | 规范规定最小值 |
4 | 变电所进线、出线 | 1.5m | 规范规定最小值 |
5 | 电力电缆终端头 | 1.5m | 检修余量最小值 |
6 | 电缆中间接头盒 | 两端各留2.0m | 检修余量最小值 |
7 | 电缆进控制柜保护屏及模拟盘等 | 高+宽 | 按盘面尺寸 |
8 | 高压开关柜及低压配电盘、箱 | 2.0m | 盘下进出线 |
9 | 电缆至电动机 | 0.5m | 从电机接线盒起算 |
10 | 厂用变压器 | 3.0m | 从地坪起算 |
11 | 电缆绕过梁柱等增加长度 | 按实计算 | 按被绕物的断面情况计算增加长度 |
12 | 电梯电缆与电缆架固定点 | 每处0.5m | 规范最小值 |
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
配线进入开关箱、柜、板的预留线 (每一根线)
序号 | 项 目 | 预留长度(m) | 说 明 |
1 | 各种开关、柜、板 | 宽+高 | 盘面尺寸 |
2 | 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒等 | 0.3 | 从安装对象中心算起 |
3 | 由地面管子出口引至动力接线盒 | 1 | 从管口计算 |
4 | 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接头) | 1.5 | 从管口计算 |
5 | 出户线 | 1.5 | 从管口计算 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!