小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
北门社区 | 8,646 | -1.68% |
碧桂园·剑桥郡 | 9,895 | +2.65% |
碧桂园·城央名邸 | 9,435 | -0.09% |
碧桂园中远·天汇 | 10,399 | +4.38% |
滨湖锦苑 | 5,515 | -4.24% |
长广金水苑 | 2,505 | -2.83% |
长广金桂苑 | 2,449 | +0.82% |
长兴恒大悦龙台 | 9,254 | -0.11% |
长和庄园 | 6,039 | -1.73% |
光明·梦想城 | 9,553 | +5.57% |
国际商务大厦 | 7,874 | +1.08% |
华辰鑫和花苑 | 6,719 | -0.75% |
横港佳苑 | 6,366 | +0.35% |
金城绿苑 | 6,870 | -1.72% |
金舟公寓 | 6,249 | -1.53% |
绿城·晓荷江南 | 20,975 | -0.55% |
利时金色华府 | 7,925 | -0.38% |
林城商贸新城 | 4,510 | -0.07% |
林城商贸新城(紫竹苑) | 6,054 | -2.86% |
欧洲花园。 期房 | 7,305 | -0.61% |
水木花都绿洲 | 6,888 | +2.73% |
水木花都紫霞苑 | 8,344 | -2.07% |
馨苑小区 | 6,197 | -0.59% |
悦山湖花园二期 | 5,049 | -0.34% |
张家村花园北区 | 13,760 | -5.53% |
紫金南苑 | 6,174 | +1.25% |
今欢小区 | 8,510 | -2.75% |
国际金座 | 7,304 | -2.43% |
晨苑公寓 | 8,534 | -3.1% |
金球花园 | 6,985 | -1.26% |
泗安凤凰城 | 6,883 | +0.87% |
蓝天嘉苑 | 7,886 | -1.38% |
庆盛君悦华府三期 | 10,028 | +3.19% |
翡翠名都二期 | 7,871 | -1.09% |
太湖西路 | 6,968 | -3.03% |
台基山苑 | 9,133 | -0.97% |
天能公寓 | 8,033 | -2.47% |
长兴云山府 | 12,576 | +6.98% |
长兴坊 | 8,624 | -1% |
王山小区 | 9,111 | -1.63% |
旺角·维多利亚花园 | 9,131 | -1.2% |
维多利亚花苑 | 9,111 | -0.88% |
五丰福地 | 8,798 | -1.2% |
紫金水岸华庭·紫霞苑 | 8,661 | -0.92% |
云宇财富城 | 8,652 | -1.7% |
画溪春天 | 8,979 | -1.1% |
洪桥馨苑 | 6,338 | -1.37% |
莱茵河畔 | 10,981 | -1.1% |
龙山泰景 | 8,137 | +0.44% |
绿城·玉兰花园 | 13,203 | -0.33% |
陆家·滨和家园 | 8,748 | -1.87% |
龙山新村 | 14,411 | -4.63% |
龙泉山庄 | 9,060 | -1.64% |
玲珑山庄 | 8,500 | -2.34% |
昆仑·龙山公馆 | 7,573 | -0.98% |
凯旋宫 | 8,670 | +1.45% |
康城·华府 | 4,462 | -2.09% |
明珠路 | 7,753 | -2.86% |
明花苑 | 10,697 | -2.85% |
米行弄社区 | 8,665 | -0.98% |
利时公寓 | 8,423 | -0.3% |
绿洲·城南花都 | 5,839 | -1.93% |
江锦云庐 | 7,484 | -0.78% |
金地财富公馆 | 7,588 | -1.38% |
靖宸·白鹭湾 | 7,816 | -1.36% |
佳源·英伦都市 | 7,528 | -2.56% |
金陵中路 | 8,529 | -2.88% |
金陵北路 | 10,710 | +3.77% |
金色港湾 | 6,199 | +1.32% |
金莲桥路 | 9,022 | -1.71% |
金铁小区 | 6,923 | -4.07% |
建材物资贸易中心 | 8,511 | -3.1% |
静苑小区 | 7,034 | -1.1% |
金莲花园·云天雅苑 | 9,043 | -0.51% |
金陵现代城兴盛里 | 10,557 | +1.86% |
金汇家园 | 7,013 | -0.64% |
金马公寓 | 8,558 | -1.6% |
佳境名域 | 6,140 | -0.16% |
金鼎苑 | 6,501 | -0.26% |
佳境名城茗和苑 | 6,147 | +0.23% |
佳境名城锦和苑 | 6,041 | -1.77% |
金城小区 | 8,550 | -2.19% |
经贸小区 | 6,179 | +1.38% |
锦绣花苑 | 8,593 | -3.06% |
佳境名城一期 | 6,128 | -1.57% |
九川滨河国际 | 8,528 | -1.43% |
憩园村小区 | 9,198 | +0.59% |
欧洲花园 | 11,816 | -0.54% |
钮店湾小区 | 6,981 | -0.84% |
城北小区 | 7,139 | +0.42% |
仁家弄 | 8,588 | -1.19% |
双街小区 | 9,087 | -0.02% |
商苑南区 | 8,681 | -1.34% |
水木花都碧波苑 | 7,019 | -2.08% |
水木花都秀水苑 | 6,928 | -2.68% |
水木花都牡丹苑 | 8,575 | +1.09% |
湖建山水佳苑 | 6,213 | -10.58% |
恒丰苑 | 6,396 | -1.49% |
花菇山路 | 9,066 | -1.92% |
画溪·庄园 | 7,860 | -0.38% |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!