2023年1月10日,国内黄金价格无明显波动,但是仍然稳居高位。其中,周大福的最新金价为537元/克,周生生的最新金价为534元/克,老凤祥的最新金价为541元/克,六福珠宝的最新金价为537元/克。
日期 | 品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 涨跌情况 | 涨跌幅度 |
2023/1/10 | 周大福 | 足金999 | 537 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 周生生 | 足金999 | 534 | 跌 | 4 |
2023/1/10 | 老凤祥 | 足金999 | 541 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 六福 | 足金999 | 537 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 菜百 | 足金999 | 526 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 周六福 | 足金999 | 538 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 老庙 | 足金999 | 528 | 跌 | 5 |
2023/1/10 | 金至尊 | 足金999 | 537 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 中国黄金 | 足金999 | 414.1 | 涨 | 0.9 |
2023/1/9 | 周大生 | 足金999 | 535 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 宝庆银楼 | 足金999 | 519 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 齐鲁金店 | 足金999 | 526 | 涨 | 6 |
2023/1/9 | 福泰珠宝 | 足金999 | 507 | 涨 | 4 |
2023/1/9 | 嘉华珠宝 | 足金999 | 537 | 涨 | 4 |
2023/1/9 | 太阳金店 | 足金999 | 501 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 千禧之星 | 足金999 | 495 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 城隍珠宝 | 足金999 | 523 | 涨 | 6 |
2023/1/9 | 百泰黄金 | 足金999 | 513 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 金巧福 | 足金999 | 548 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 金鹭首饰 | 足金999 | 519 | 涨 | 5 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!