
中国质量新闻网讯 2022年9月23日,福建省市场监督管理局网站发布2022年第30期食品安全监督抽检信息公告🌺。本期监督抽检信息涉及28大类食品616批次ꦯ,其中抽检肉制品21批次,合格21批次。
抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等指标。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
GC22350000002941600 | 1 | 福建欢牛食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇利达路5号 | 福建省新发商贸有限责任公司永春时代广场分公司 | 福建 | 儿童肉酥 | 168克/瓶 | 2022/3/17 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941651 | 2 | 广州市牛牛食品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增村人汉路189号B区 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司诏安分公司 | 福建 | 牛肉粒(五香味) | 250克/包 | 2022/4/20 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941720 | 3 | 厦门宏旺味香食品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇西福路38-7 | 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 | 福建 | 香酥肉粉酥 | 185克/罐 | 2022/2/17 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941734 | 4 | 福建宏硕食品有限公司 | 漳州市龙海区榜山镇榜山村坂头2001号 | 莆田市涵江区品惠生鲜超市中茵分店 | 福建 | 成长营养肉酥 | 168克/罐 | 2022/5/24 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941735 | 5 | 福建宏硕食品有限公司 | 漳州市龙海区榜山镇榜山村坂头2001号 | 莆田市涵江区品惠生鲜超市中茵分店 | 福建 | 海苔芝麻肉酥 | 168克/罐 | 2022/5/24 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941891 | 6 | 青神县玉鑫食品有限公司 | 青神县南城镇下牛市街120号 | 方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 福建 | 后腿腊肉(腌腊肉制品) | 500克/袋 | 2022/4/25 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941892 | 7 | 青神县玉鑫食品有限公司 | 青神县南城镇下牛市街120号 | 方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 福建 | 五花腊肉 | 500克/袋 | 2022/5/24 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941890 | 8 | 青神县玉鑫食品有限公司 | 青神县南城镇下牛市街120号 | 方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 福建 | 麻辣香肠(腌腊肉制品) | 500克/袋 | 2022/4/25 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941973 | 9 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 重庆市合川区大石街道办事处长安路 | 福建永辉超市有限公司泉州惠安禹洲店 | 福建 | 去骨凤爪(柠檬酸辣味)辐照食品 | 120g/袋 | 2022/4/8 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941953 | 10 | 浏阳市古港镇仙洲村土阿婆肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村 | 福建永辉超市有限公司南平市建阳金都店 | 福建 | 美味腊肉 | 200克/袋 | 2022/5/16 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941997 | 11 | 安徽五源食品有限公司 | 太和县经济开发区A区 | 厦门永辉商业有限公司思东超市 | 福建 | 永辉优选馋大狮虎皮凤爪(五香味) | 200克/袋 | 2022/6/21 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942082 | 12 | 广州英杰食品有限公司 | 广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号C栋101 | 福建永辉超市有限公司泉州石狮泰禾广场店 | 福建 | 牛肉粒(五香味) | 250克/袋 | 2022/6/25 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942112 | 13 | 香铭(福建)食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道黄竹坑青云西路5号2幢4层1区、3层2区 | 泉州市洛江区万安胜丰水果店 | 福建 | 泡鸭爪(清香味) | 28克/袋 | 2022/6/20 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942113 | 14 | 靖江市福芝鑫食品有限公司 | 靖江市马桥镇幸福路8号 | 莆田市秀屿区笏石好易购盛超市 | 福建 | 高蛋白肉脯(蜜汁味) | 65克/袋 | 2022/2/21 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942357 | 15 | 浏阳市古港镇御尚皇肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村桥头组 | 泉州市中闽爱家贸易有限公司石狮灵秀分公司 | 福建 | 美味柴火腊肉 | 按实物称重 | 2022/5/23 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942416 | 16 | 江门市江海区杰记腊味加工场 | 广东省江门市江海区礼乐新华工业开发区 | 厦门鲜来购商贸有限公司 | 福建 | 风味肠(腌腊肉制品) | 200克/袋 | 2022/5/25 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942456 | 17 | 广州市牛牛食品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增村人汉路189号B区 | 福建永辉超市有限公司泉州南安中骏世界城店 | 福建 | 牛肉粒(沙嗲味) | 250克/袋 | 2022/6/20 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942452 | 18 | 安徽五源食品有限公司 | 太和县经济开发区A区 | 福建永辉超市有限公司泉州南安中骏世界城店 | 福建 | 永辉优选馋大狮虎皮凤爪(香辣味) | 200克/袋 | 2022/6/11 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942560 | 19 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 漳州市芗城区健阳超市 | 福建 | 甜辣鸭脖 | 计量称重 | 2022/5/8 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942559 | 20 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 漳州市芗城区健阳超市 | 福建 | 甜辣鸭脖 | 计量称重 | 2022/3/25 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942526 | 21 | 漳州市浦阳食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区朝阳工业集中区 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司东山县西埔分公司 | 福建 | 香酥肉松 | 168克/瓶 | 2022/6/8 | 肉制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!