
中国质量新闻网讯 11月22日,浙江省绍兴市市场监督管理局网站公开2022年上半年度全市生产领域块状产品总体评价专项监督抽查结果。经检验,不合格14批次产品,不合格项目涉及饰品标识、贵金属材料及纯度(含量)。
本次共抽查了全市纺织行业的领带、袜子、围巾、针织服装、印染布等7种135批次,倍捻机、电脑刺绣机等2种26批次;轻工行业的珍珠饰品40批次。
2022年上半年度全市块状产品总体评价专项监督抽查结果 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 区域 | 生产企业 | 商标 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 主要不合格项目 |
1 | 倍捻机 | 嵊州市 | 嵊州市南丰机械有限公司 | 南丰机械 | NF310-AD | 2022年03月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
2 | 倍捻机 | 新昌县 | 浙江日发纺机技术有限公司 | 日发纺机 | TS20D-260-192 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
3 | 倍捻机 | 新昌县 | 浙江泰坦股份有限公司 | TAITAN | TDN-150 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
4 | 倍捻机 | 新昌县 | 新昌县凯顺纺织机械有限公司 | / | KTS-05F | 2022年02月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
5 | 倍捻机 | 新昌县 | 浙江凯成智能设备股份有限公司 | KCGF | CY250G-300 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
6 | 倍捻机 | 新昌县 | 新昌县精力机械有限公司 | jingli精力 | JL628G-125 | 2022年03月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
7 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨创加电子设备有限公司 | 创加绣花机 | 926 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
8 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨玛雅电器机械有限公司 | MAYA | 912 | 2022年04月05日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
9 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨市泓方机械制造有限公司 | 正大绣机 | GS-A-920/330 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
10 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 浙江信胜科技股份有限公司 | SINSIM信胜科技 | 1223 | 2022年04月03日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
11 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨市凯星缝制设备有限公司 | 凯星 | 930 | 2022年03月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
12 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 浙江兆山机电有限公司 | ZSM | FH-1220 | 2022年03月26日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
13 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨市宝时捷缝制设备有限公司 | Xinmore | BSJ-XM-1515(950) | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
14 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨市乐业机电有限公司 | 乐业 | 920 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
15 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 浙江德源机电有限公司 | 信鹰 | 624 | 2022年05月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
16 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨众宇缝制设备有限公司 | 大宇 | 915 | 2022年05月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
17 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 浙江绅仕镭集团有限公司 | 绅仕镭 | 920-300-400-750 | 2022年03月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
18 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨银河机电有限公司 | / | 904 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
19 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 浙江浙丽机电有限公司 | / | 1208 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
20 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 浙江兴越缝制设备有限公司 | FW | 1502 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
21 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨市新天龙电脑绣花机有限公司 | XTL | 930 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
22 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨市中创机械制造有限公司 | / | 915 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
23 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 浙江盛名机电制造有限公司 | 盛名 | 906 | 2022年04月21日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
24 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | YUEMEI越美 | HP-A1204 | 2022年04月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
25 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 浙江诸暨越博机电有限公司 | YUECHENG | 9-30 | 2022年03月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
26 | 电脑刺绣机 | 诸暨市 | 诸暨市金誉机电制造有限公司 | JINYU | 1201 | 2022年03月07日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
27 | 机织服装(成人) | 柯桥区 | 绍兴柯桥君尚品服饰有限公司 | PEACEBIRD | 165/74A | 货号:BIGACIX08 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
28 | 机织服装(成人)(九分裤) | 越城区 | 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 | 巴鲁特 | 175/84A(33) | 货号:BC2212K039 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
29 | 机织服装(成人)(阔腿裤) | 越城区 | 绍兴洁奕服饰有限公司 | 洁奕 | L(170/76A) | 款名:JC-31037 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
30 | 机织服装(成人)(男休闲裤) | 诸暨市 | 浙江步森服饰股份有限公司 | BUSEN | 170/80A 82 | 货号:90421711卡其色 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
31 | 机织服装(成人)(休闲裤) | 诸暨市 | 浙江朗高服饰有限公司 | LONGO 朗高 | 180/90A(34) | 货号:LXM121222 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
32 | 机织服装(成人)连衣裙 | 新昌县 | 浙江绮欧服饰有限公司 | LETDIOSTO | L(165/88A) | 货号:3D23Q6002 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
33 | 机织服装(成人)裙子 | 越城区 | 绍兴世汇服饰有限公司 | / | M | 2022.3.9 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
34 | 机织服装(成人)上衣 | 新昌县 | 新昌县唯尚服饰有限公司 | 台格 | XXXL(180/100A) | 货号:5TB23Y8233 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
35 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州建新丝织领呔服饰有限公司 | / | 148cm*7.5cm*3.8cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
36 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州市格雷斯领带服装有限公司 | / | 142CM*8CM*4CM | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
37 | 领带 | 嵊州市 | 浙江卡尔领带服饰有限公司 | / | 144cm*8cm*3cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
38 | 领带 | 嵊州市 | 浙江金帝领带服装有限公司 | / | 154cm*9cm*4cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
39 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州市浩友领带服饰有限公司 | / | 145*9*4cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
40 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州太极时装领带有限公司 | / | 145*9.5*4cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
41 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州市永恒领带服饰有限公司 | / | 150*8*3.5CM | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
42 | 领带 | 嵊州市 | 麦地郎集团有限公司 | / | 145cm×8cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
43 | 领带 | 嵊州市 | 浙江佰利领带服饰有限公司 | / | 146*8*4cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
44 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州市仟代领带织造有限公司 | / | 148*8*3.8cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
45 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州市秀和领带织造有限公司 | / | 145cm*8.5cm*3.8cm | 货号:L85-HS | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
46 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州市四明领带服饰有限公司 | / | 147cm*9cm*4cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
47 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州市金茂祥领带织造有限公司 | / | 145cm*9cm*3.8cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
48 | 领带 | 嵊州市 | 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 | / | 148cm*8cm*4.5cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
49 | 领带 | 嵊州市 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | / | 46CM*10CM*4CM | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
50 | 领带 | 嵊州市 | 嵊州市福斯得服装领带服饰有限公司 | / | 145cm*7.5cm*3.5cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
51 | 领带 | 嵊州市 | 浙江嵊州亨达领带时装有限公司 | / | 150cm*7.5cm*3.6cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
52 | 领带 | 嵊州市 | 浙江都绅领带服装有限公司 | / | 142cm*8cm*4cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
53 | 领带(涤丝领带) | 嵊州市 | 嵊州百事吉领带时装有限公司 | / | 151*8*3.8CM | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
54 | 领带(涤丝领带) | 嵊州市 | 嵊州市翔盛领带服饰有限公司 | / | 145*6*3.5cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
55 | 领带(真丝领带) | 嵊州市 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | / | 142cm*7.5cm*3.6cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
56 | 丝织物面料 | 柯桥区 | 浙江越新印染有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.3.28 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
57 | 丝织物面料 | 柯桥区 | 浙江绍兴永利印染有限公司 | / | 门幅:148cm | 2022.3.29 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
58 | 丝织物面料 | 柯桥区 | 绍兴超超染整有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.3.31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
59 | 丝织物面料 | 柯桥区 | 绍兴国泰印染有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.3.28 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
60 | 丝织物面料 | 柯桥区 | 浙江爱利斯染整有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.3.30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
61 | 丝织物面料 | 柯桥区 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.3.31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
62 | 丝织物面料 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.4.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
63 | 丝织物面料 | 柯桥区 | 浙江创宇印染有限公司 | / | 门幅:151cm | 2022.4.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
64 | 丝织物面料 | 柯桥区 | 绍兴富强宏泰印染有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.4.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
65 | 丝织物面料 | 上虞区 | 浙江龙虹印染有限公司 | / | 门幅:190cm | 2022.4.13 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
66 | 丝织物面料 | 上虞区 | 浙江金塔克斯科技有限公司 | / | 门幅:114cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
67 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 鑫利达集团有限公司 | / | 门幅:210cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
68 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 嵊州市格雷斯领带服装有限公司 | / | 门幅:210cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
69 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 浙江都绅领带服装有限公司 | / | 门幅:200cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
70 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 浙江卡尔领带服饰有限公司 | / | 门幅:170cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
71 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 浙江金帝领带服装有限公司 | / | 门幅:170cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
72 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 嵊州市嘉澜服装服饰有限公司 | / | 门幅:170cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
73 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 加佳控股集团有限公司 | / | 门幅:210cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
74 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 嵊州可尔纺织有限公司 | / | 门幅:147cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
75 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 浙江巴贝领带有限公司 | / | 门幅:70cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
76 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 嵊州市法狮特领带服饰有限公司 | / | 门幅:210cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
77 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 嵊州市仟代领带织造有限公司 | / | 门幅:170cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
78 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 嵊州市翔盛领带服饰有限公司 | / | 门幅:170cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
79 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | / | 门幅:210cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
80 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 嵊州市四明领带服饰有限公司 | / | 门幅:160cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
81 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 嵊州市美天乐领带服饰有限公司 | / | 门幅:155cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
82 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 | / | 门幅:170cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
83 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 嵊州市金茂祥领带织造有限公司 | / | 门幅:170cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
84 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | / | 门幅:210cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
85 | 丝织物面料 | 嵊州市 | 浙江嵊州亨达领带时装有限公司 | / | 门幅:170cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
86 | 袜子 | 诸暨市 | 浙江欧威袜业有限公司 | 吉姆猫 | 24-26cm | 2021.11.10 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
87 | 袜子 | 诸暨市 | 诸暨市雪棉针织有限公司 | / | 22-24 | 货号;007 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
88 | 袜子 | 诸暨市 | 诸暨优之家针织有限公司 | 倾格 | 26-28cm | 货号;03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
89 | 袜子 | 诸暨市 | 浙江方舟实业有限公司 | 艾天猫 | 24-26cm | 2022.2.15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
90 | 袜子 | 诸暨市 | 诸暨市私品社针织有限公司 | 足下私品 | 均码 | 2022.3.10 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
91 | 袜子(PIERPOLO男士休闲袜) | 诸暨市 | 诸暨市自然元素袜业有限公司 | PIERPOLO | 24-26cm | 货号;106 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
92 | 袜子(按摩底男娃) | 诸暨市 | 诸暨市乐途针织有限公司 | 足乐途 | 25-27 | 2022.3.5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
93 | 袜子(彼岸记忆平板男船袜) | 诸暨市 | 浙江凯诗利科技有限公司 | 彼岸记忆 | 26-28cm | 2021.12.10 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
94 | 袜子(船袜) | 越城区 | 绍兴绿地针织有限公司 | / | 24-26cm | 2021年3月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
95 | 袜子(短丝袜) | 诸暨市 | 诸暨市欣鸿服饰有限公司 | / | 均码 | 2022.03.15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
96 | 袜子(堆堆袜) | 诸暨市 | 诸暨市振越针织有限公司 | 加兹尼 | 22-24cm | 货号;1833 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
97 | 袜子(儿童袜) | 诸暨市 | 诸暨市夹克熊针织有限公司 | 夹克熊 | 14-16cm | 2021.12.10 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
98 | 袜子(儿童袜) | 诸暨市 | 诸暨市吉佳针织厂 | / | 16-18cm | 2021.12.10 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
99 | 袜子(井正男士中筒五指袜) | 上虞区 | 浙江井正袜业有限公司 | 井正 | 24-26cm | 货号;JZMZ739 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
100 | 袜子(连裤袜) | 诸暨市 | 诸暨市草塔鸿润针织化纤厂 | / | 身高150-175cm 臀围 80-115cm | 2021.11.10 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
101 | 袜子(连裤袜) | 诸暨市 | 诸暨市万晔针织有限公司 | 南极人 | 身高150-175cm 臀围80-100cm | 批次号;181105-15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
102 | 袜子(棉袜) | 诸暨市 | 诸暨市喜鹿阁纺织有限公司 | / | 25-27cm | 2022.3.15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
103 | 袜子(男短袜) | 诸暨市 | 诸暨市十年针织有限公司 | / | 24-26cm | 2022.3.15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
104 | 袜子(男士短袜) | 越城区 | 绍兴市乙谷袜业有限公司 | 伊谷坊 | 24-26cm | 货号;YMC0410 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
105 | 袜子(男袜) | 诸暨市 | 诸暨市天图针织有限公司 | 鑫踏福 | 24-26cm | 2021.11.10 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
106 | 袜子(男袜) | 诸暨市 | 诸暨市吉诺针织厂 | 那美熙 | 24-26cm | 型号;M54 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
107 | 袜子(男子运动袜) | 诸暨市 | 浙江华诗秀新材料科技有限公司 | UZIS/忧则生 | 22-24 | 款号;U1110191 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
108 | 袜子(女式双针暗花棉中筒袜) | 诸暨市 | 浙江源添针织有限公司 | / | 均码(20-22cm) | 货号;GS-279 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
109 | 袜子(女袜子) | 诸暨市 | 浙江斯蓓琳针纺有限公司 | / | 22-24 cm 紫色 | 2022.04.13 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
110 | 袜子(淑女袜) | 诸暨市 | 浙江杨氏实业有限公司 | YSSY | 22-24cm | 2021.04.05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
111 | 袜子(双针男袜) | 诸暨市 | 诸暨市瓦拉那西电子商务有限公司 | 卫足 | 25-27cm | 款号;1006-3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
112 | 袜子(素色坑条隐形袜) | 诸暨市 | 诸暨市大唐石燕针织厂 | / | 均码 | 款号;2296-1 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
113 | 袜子(休闲女袜) | 诸暨市 | 诸暨市月和针织有限公司 | 足之佰禾 | 22-24cm | 货号;GG1000 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
114 | 袜子(中筒袜) | 诸暨市 | 浙江中纳纺织科技有限公司 | / | 24-26cm | 2022.01.05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
115 | 袜子(中筒袜) | 诸暨市 | 诸暨市大唐伊念针织厂 | 风火雨林 | 20-22cm | 2022.03.16 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
116 | 围巾披肩 | 嵊州市 | 嵊州市格雷斯领带服装有限公司 | / | 180CM*30CM 大红 | 2022.2 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
117 | 围巾披肩 | 嵊州市 | 嵊州百事吉领带时装有限公司 | / | 49*49cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
118 | 围巾披肩(精灵真丝大方巾(粉色)) | 新昌县 | 新昌县达利顺文化创意有限公司 | 丝绸故事 | 87*87cm | 货号:HFDX-WJ090-04-C | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
119 | 围巾披肩(围巾) | 嵊州市 | 嵊州市惠冠数码印花科技有限公司 | / | 140*30cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
120 | 围巾披肩(围巾) | 嵊州市 | 嵊州市浩友领带服饰有限公司 | / | 60*60cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
121 | 围巾披肩(围巾) | 嵊州市 | 麦地郎集团有限公司 | 麦地郎 | 31*31cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
122 | 围巾披肩(围巾) | 嵊州市 | 嵊州市福斯得服装领带服饰有限公司 | / | 180*30cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
123 | 围巾披肩(围巾) | 新昌县 | 新昌县菲尔玛服饰有限公司 | / | 200*30cm | 款号:EW00193 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
124 | 围巾披肩(羊毛围巾) | 嵊州市 | 浙江都绅领带服装有限公司 | 戏物 | 200*60cm | 2022.2 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
125 | 围巾披肩(真丝丝巾) | 嵊州市 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | / | 88cm*88cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
126 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江绍兴永利印染有限公司 | / | 门幅:152cm | 2022.3.29 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
127 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江越新印染有限公司 | / | 门幅:141cm | 2022.3.31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
128 | 印染布 | 柯桥区 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.3.31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
129 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江绿州印染有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.3.27 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
130 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴柯桥展望印染有限公司 | / | 门幅:142cm | 2022.3.29 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
131 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴恒利印染有限公司 | / | 门幅:143cm | 2022.3.31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
132 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江嘉华印染有限公司 | / | 门幅:148cm | 2022.3.30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
133 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴宏强印染有限公司 | / | 门幅:146cm | 2022.4.1 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
134 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江恒晨印染有限公司 | / | 门幅:160cm | 2022.3.31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
135 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | / | 门幅:138cm | 2022.4.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
136 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 | / | 门幅:160cm | 2022.4.2 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
137 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴华夏印染有限公司 | / | 门幅:145cm | 2022.4.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
138 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江艺彩印染有限公司 | / | 门幅:135cm | 2022.4.8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
139 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江大昌德印染有限公司 | / | 门幅:113cm | 2022.4.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
140 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江新舒纺织有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.4.8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
141 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江盛兴染整有限公司 | / | 门幅:145cm | 2022.4.1 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
142 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴伽瑞印染有限公司 | / | 门幅:145cm | 2022.4.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
143 | 印染布 | 柯桥区 | 舒普林印染有限公司 | / | 门幅:145cm | 2022.3.26 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
144 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴星发印染有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.4.7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
145 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴华星丝织印染有限公司 | / | 门幅:139cm | 2022.3.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
146 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江绍兴中环印染有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.3.9 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
147 | 印染布 | 柯桥区 | 浙江越甲印染有限公司 | / | 门幅:140cm | 2022.4.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
148 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司 | / | 门幅:148cm | 2022.4.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
149 | 印染布 | 柯桥区 | 绍兴富强宏泰印染有限公司 | / | 门幅:148cm | 2022.4.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
150 | 印染布 | 上虞区 | 浙江龙虹印染有限公司 | / | 门幅:140cm | 2022.4.13 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
151 | 印染布 | 上虞区 | 浙江董氏纺织科技有限公司 | / | 门幅:160cm | 2022.4.13 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
152 | 印染布 | 上虞区 | 浙江鑫盛瑞纺织科技有限公司 | / | 门幅:145cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
153 | 印染布 | 上虞区 | 浙江金塔克斯科技有限公司 | / | 门幅:150cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
154 | 印染布 | 上虞区 | 浙江灏宇科技有限公司 | / | 门幅:160cm | 2022.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
155 | 印染布 | 嵊州市 | 嵊州市新剡东印染股份有限公司 | / | 门幅:142cm | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
156 | 针织服装(成人) | 柯桥区 | 绍兴发靓内衣有限公司 | / | 均码 | 2021.10.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
157 | 针织服装(成人) | 诸暨市 | 浙江朗高服饰有限公司 | LONGO 朗高 | 175/96A /L (50) | 货号;LTL237512 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
158 | 针织服装(成人)T恤衫 | 诸暨市 | 浙江步森服饰股份有限公司 | BUSEN | 175/92B L | 货号;90352453 藏青 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
159 | 针织服装(成人)短袖T恤 | 越城区 | 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 | 巴鲁特 | 175/96A (50) | 货号;BZ2212T788 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
160 | 针织服装(成人)提花三角裤 | 嵊州市 | 浙江莎美实业股份有限公司 | 玉立 | L(166-176/88-96) | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
161 | 针织服装(成人)针织T恤衫 | 越城区 | 绍兴圣孚运达服饰有限公司 | / | S码 | 2022年2月21日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
162 | 珍珠饰品(14K金海水珍珠戒指 配石未测) | 诸暨市 | 诸暨市火柿商贸有限公司 | / | / | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
163 | 珍珠饰品(18K金海水珍珠吊坠) | 诸暨市 | 浙江诸暨范儿坊珠宝有限公司 | / | 10-11mm.质量:1.60g | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
164 | 珍珠饰品(18K金珍珠吊坠) | 诸暨市 | 诸暨市广积珍珠饰品有限公司 | / | / | / | 不合格 | 饰品标识 |
165 | 珍珠饰品(18K金珍珠耳饰) | 诸暨市 | 诸暨市恒宇珠宝有限公司 | / | / | / | 不合格 | 饰品标识 |
166 | 珍珠饰品(18K金珍珠项链) | 诸暨市 | 浙江翱翔珠宝有限公司 | / | / | / | 不合格 | 饰品标识 |
167 | 珍珠饰品(925银淡水珍珠吊坠) | 诸暨市 | 诸暨市山下湖镇玲珑珍珠商行 | / | 尺寸:11-11.5mm | / | 不合格 | 饰品标识 |
168 | 珍珠饰品(925银淡水珍珠项链) | 诸暨市 | 诸暨市欧雅珠宝有限公司 | / | / | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
