
中国质量新闻网讯 8月31日,山西省运城市绛县人民政府网站公布一条抽检信息,涉及绛县市场监督管理局ꦚ2022年食品安全监督抽检信息公告(第4期)。
本期公布100批次监督抽检结果,涉及蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、糖果制品、调ꦆ味品11大类,其中合格样品🦄98批次、不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
一、合格样品98批次
涉及蛋制品1批次、淀粉及淀粉制品2批次、豆制品1批次、糕点4批次、酒类1批次、粮食加工品2批次、肉制品2批次、食用农产品73批次、💎食用油、油脂及其制品3批次、糖果制品3批次、调味品6批次。
二、不合格样品2批次
1.食用农产品2批次。绛县麦香蔬菜批发店销售的姜,其中噻虫胺项目不符合食品安全国家标准;绛县古绛镇好利多超市销售的姜,其中铅(以ꦜPb计)项目不符合食品安全国ಌ家标准;检验机构为奥迈检测有限公司。
针对上述抽检中发现的不合格产品,该局已督导市场监管综合执法队或所属辖区市场监管所按照相关法律法规依法核查处置。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
2022年绛县第4期食品安全监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP22140826916731892 | 1 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西省运城市绛县开发区东华山市场A区临街商住楼1号 | 姜 | / | / | 2023-07-28 | 噻虫胺║0.24mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 第4期 | 绛县市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 |
NCP22140826916732140 | 2 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 绛县古绛镇绛山街中段路南 | 姜 | / | / | 2023-08-02 | 铅(以Pb计)║0.296mg/kg║0.1mg/kg | 食用农产品 | 第4期 | 绛县市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 |
2022年绛县第4期食品安全监督抽检产品合格信息 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 |
XC22140826916731979 | 1 | 绛县横水镇耿正香油坊 | 山西省运城市绛县横水镇 | 绛县欢乐购(开发区)超市 | 山西 | 小磨香油 | 400ml/瓶 | 2023-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731983 | 2 | 山东丁丁食品有限公司 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 绛县欢乐购(开发区)超市 | 山西 | 红烧猪蹄 | 350克/袋 | 2023-01-01 | 肉制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731984 | 3 | 山西居来香调味食品有限公司 | 山西省晋中市太谷县小白乡东里村 | 绛县欢乐购(开发区)超市 | 山西 | 花生芝麻酱(复合型) | 300克/瓶 | 2023-03-30 | 调味品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731985 | 4 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 绛县欢乐购(开发区)超市 | 山西 | 白醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2023-02-16 | 调味品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731986 | 5 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 绛县欢乐购(开发区)超市 | 山西 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731987 | 6 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省孝感市应城市盐化大道5号 | 绛县欢乐购(开发区)超市 | 山西 | 低钠盐 | 400克/袋 | 2021-12-22 | 调味品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731884 | 7 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 白菜 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731885 | 8 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 尤朱(普通白菜) | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731886 | 9 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 茄子 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731887 | 10 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 螺丝椒 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731888 | 11 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 青椒 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731889 | 12 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 西红柿 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731890 | 13 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731891 | 14 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731980 | 15 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 绛县欢乐购(开发区)超市 | 山西 | 奶油话梅糖 | 101克/袋 | 2023-04-10 | 糖果制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731981 | 16 | 寿光市飞龙食品有限公司 | 寿光市侯镇侯泊路东首 | 绛县欢乐购(开发区)超市 | 山西 | 香辣味鹌鹑蛋 | 200克/袋 | 2022-09-01 | 蛋制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731881 | 17 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 蘑菇 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731882 | 18 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 茴子白(结球甘蓝) | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731883 | 19 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 菠菜 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731893 | 20 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 长豆角(豇豆) | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731894 | 21 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 豆角(菜豆) | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916731895 | 22 | / | / | 绛县麦香蔬菜批发店 | 山西 | 苹果 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731845 | 23 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 绛县开发区立信自选商店 | 山西 | 压榨特香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2023-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731847 | 24 | 亳州市谯城区古井镇福凯食品厂 | 亳州市古井镇减王西路路北 | 绛县开发区立信自选商店 | 山西 | 蜜酥月饼 | 计量称重 | 2023-06-01 | 糕点 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731848 | 25 | 博兴县福源糕点厂 | 博兴县湖滨镇西门村 | 绛县开发区立信自选商店 | 山西 | 老味道果仁月饼 | 计量称重 | 2023-05-23 | 糕点 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731850 | 26 | 夏津县昊瀚达食品厂 | 夏津县东李镇高庄村 | 绛县开发区立信自选商店 | 山西 | 老苏月 | 计量称重 | 2023-05-12 | 糕点 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731851 | 27 | 山西省襄汾县王贵粉条加工厂 | 襄汾县南贾王贵粉条加工厂 | 绛县开发区立信自选商店 | 山西 | 手工粉条 | 计重销售 | 2022-11-22 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731852 | 28 | 龙口市五谷食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市北马镇北村 | 绛县开发区立信自选商店 | 山西 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2023-04-28 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731846 | 29 | 山西晋善晋美酒业有限公司 | 山西省汾阳市栗家庄乡南垣寨村 | 绛县开发区立信自选商店 | 山西 | 集贤老号白酒 | 500mL/瓶(酒精度:53%vol) | 2019-12-22 | 酒类 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916731849 | 30 | 侯马市德宏食品厂 | 山西省侯马市西新城村 | 绛县开发区立信自选商店 | 山西 | 葡萄干月饼 | 计量称重 | 2023-06-01 | 糕点 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732281 | 31 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 普通白菜 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732282 | 32 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 芹菜 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732283 | 33 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 菠菜 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732284 | 34 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 豇豆 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732285 | 35 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 梨 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732286 | 36 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 油桃 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732287 | 37 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 葡萄 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732288 | 38 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 花生 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732289 | 39 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732327 | 40 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 柚子 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732196 | 41 | / | / | 绛县郝庄新生综合商店 | 山西 | 黄豆 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732296 | 42 | / | / | 绛县么里镇囡囡菜店 | 山西 | 香蕉 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732328 | 43 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 西柚 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732329 | 44 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 枣 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732330 | 45 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 柠檬 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732331 | 46 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 橙子 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732333 | 47 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 火龙果 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732334 | 48 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 核桃 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732335 | 49 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 小哈密瓜 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732336 | 50 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 大哈密瓜 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732197 | 51 | / | / | 绛县郝庄新生综合商店 | 山西 | 绿豆 | / | 2023-07-24 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732252 | 52 | / | / | 绛县古绛镇宋晓辉食品经销部 | 山西 | 金针菇 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
NCP22140826916732332 | 53 | / | / | 绛县古绛镇圆涛水果店 | 山西 | 芒果 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916732198 | 54 | 延寿县亮珠粮油贸易有限公司 | 黑龙江省延寿县加信镇兴盛路105号 | 绛县郝庄新生综合商店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-05-26 | 粮食加工品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916732199 | 55 | 方正县方海米业有限责任公司 | 哈尔滨市方正县天门乡东环路2号 | 绛县郝庄新生综合商店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-06-18 | 粮食加工品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916732200 | 56 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 绛县郝庄新生综合商店 | 山西 | 话梅味硬糖 | 108克/袋 | 2023-03-26 | 糖果制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916732201 | 57 | 揭阳市金利食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头村 | 绛县郝庄新生综合商店 | 山西 | 杯形凝胶果冻 | 散装称重 | 2023-06-02 | 糖果制品 | 第4期 | 绛县/县抽 |
XC22140826916732202 | 58 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 绛县郝庄新生综合商店 | 山西 | 五香豆腐干(非发酵豆制品) | 500克/袋 | 2023-06-13 | 豆制品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
XC22140826916732204 | 59 | 万荣县白雲中生态食品有限公司 | 山西省万荣县南张乡东苏冯村 | 绛县郝庄新生综合商店 | 山西 | 白雲中陈醋(酿造食醋) | 2.5L/瓶 | 2023-01-23 | 调味品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
XC22140826916732205 | 60 | 青州市圣清阁食品有限公司 | 青州市谭坊镇西于村 | 绛县郝庄新生综合商店 | 山西 | 酱香肘 | 300g/袋 | 2023-07-02 | 肉制品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732048 | 61 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 甘蓝 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732049 | 62 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 白菜 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732050 | 63 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732051 | 64 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 茄子 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732253 | 65 | / | / | 绛县古绛镇宋晓辉食品经销部 | 山西 | 普通白菜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732254 | 66 | / | / | 绛县古绛镇宋晓辉食品经销部 | 山西 | 毛桃 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732255 | 67 | / | / | 绛县古绛镇宋晓辉食品经销部 | 山西 | 油桃 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732256 | 68 | / | / | 绛县古绛镇宋晓辉食品经销部 | 山西 | 葡萄 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732258 | 69 | / | / | 绛县古绛镇宋晓辉食品经销部 | 山西 | 油麦菜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
XC22140826916732257 | 70 | / | / | 绛县古绛镇宋晓辉食品经销部 | 山西 | 辣椒 | / | 2023-06-22 | 调味品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732052 | 71 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732053 | 72 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 西红柿 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732054 | 73 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732055 | 74 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 山药 | / | 2023-06-30 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732056 | 75 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732057 | 76 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732058 | 77 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732059 | 78 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 苹果 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732060 | 79 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 梨 | / | 2023-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732061 | 80 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 毛桃 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732062 | 81 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 油桃 | / | 2023-07-30 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732063 | 82 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 橙子 | / | 2023-07-14 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732064 | 83 | / | / | 绛县古绛镇小侯蔬菜店 | 山西 | 葡萄 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732132 | 84 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 苹果 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732133 | 85 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 梨 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732134 | 86 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 毛桃 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732135 | 87 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 橘子 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732136 | 88 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732137 | 89 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 火龙果 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732138 | 90 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 西瓜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732139 | 91 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 芹菜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732141 | 92 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 黄瓜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732142 | 93 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 莲藕 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732143 | 94 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 螺丝椒 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732144 | 95 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 菜椒 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732145 | 96 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 茄子 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
NCP22140826916732146 | 97 | / | / | 绛县古绛镇好利多超市 | 山西 | 豇豆 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
XC22140826916731853 | 98 | 青岛青绿园食品有限公司 | 山东省青岛市平度市南村镇郭庄村南、三城路东 | 绛县开发区立信自选商店 | 山西 | 辣椒酱 | 500g/盒 | 2023-03-07 | 调味品 | 第4期 | 绛县/ 县抽 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!