
中国质量新闻网讯 2022年4月25日,山东省威海市市场监督管理局网站发布2021年流通领域工业产👍品质量监督抽检ꦯ结果明细。本期共抽查样品40批次,其中6批次不合格。具体信息如下:
2021年流通领域工业产品质量抽检结果明细表
序号 | 小类 | 抽样日期 | 平台 名称 | 网络 店铺 名称 | 经营者 名称 | 产品名称 | 标称 商标 | 规格 型号 | 标称 生产者 | 检验日期 | 检验 结果 | 不合格 项目 |
1 | 不锈钢餐厨具 | 20210802 | 阿里巴巴 | 威海合浦餐饮设备 | 威海合浦餐饮设备有限公司 | 不锈钢冷面碗 | / | 20cm | / | 20211109 | 合格 | / |
2 | 不锈钢餐厨具 | 20210802 | 阿里巴巴 | 威海合浦餐饮设备 | 威海合浦餐饮设备有限公司 | 不锈钢碟 | / | 8cm | / | 20211109 | 合格 | / |
3 | 不锈钢餐厨具 | 20210803 | 阿里巴巴 | 威海国科量子科技有限公司 | 威海国科量子科技有限公司 | 不锈钢烤肉夹 | / | 25cm | / | 20211109 | 合格 | / |
4 | 不锈钢保温杯 | 20210809 | 淘宝 | 乐扣乐扣精品折扣店 | 威海倪晟贸易有限公司 | 不锈钢保温杯 | / | 220ml | / | 20211109 | 合格 | / |
5 | 保鲜膜 | 20210810 | 淘宝 | 家至宝精致生活馆 | 威海精诚进出口有限公司 | 食品PE保鲜膜 | / | (30cm×60m) | / | 20211104 | 合格 | / |
6 | 食品包装用塑料复合膜袋 | 20210810 | 淘宝 | 家至宝精致生活馆 | 威海精诚进出口有限公司 | 食品PE保鲜袋 | / | S号(11×25cm×4cm) | / | 20211104 | 合格 | / |
7 | 食品塑料包装容器 | 20210803 | 阿里巴巴 | 威海浩东包装有限公司 | 威海浩东包装有限公司 | 食品包装用封口袋 | / | 190×250mm | / | 20211104 | 合格 | / |
8 | 食品塑料包装容器 | 20210803 | 阿里巴巴 | 威海浩东包装有限公司 | 威海浩东包装有限公司 | 食品包装用冷冻袋 | / | 80×135mm | / | 20211104 | 合格 | / |
9 | 食品用塑料工具 | 20210809 | 淘宝 | 茁健茁康企业店 | 山东浩然特塑股份有限公司 | PPSU筷子 | / | / | / | 20211104 | 合格 | / |
10 | 食品用纸容器 | 20210812 | 淘宝 | 天满屋进口商品 | 环翠区添德食品经营店 | 一次性纸杯 | / | / | / | 20211104 | 合格 | / |
11 | 食品用纸容器 | 20210812 | 淘宝 | 威海晶晶烘焙原料 | 威海火炬高技术产业开发区晶晶烘焙西餐原料商行 | 蛋挞纸盒 | / | / | / | 20211104 | 合格 | / |
12 | 食品用纸包装 | 20210803 | 阿里巴巴 | 威海国科量子科技有限公司 | 威海国科量子科技有限公司 | 烘焙用纸 | / | 7.5cm | / | 20211104 | 合格 | / |
13 | 食品用纸包装 | 20210812 | 淘宝 | 威海晶晶烘焙原料 | 威海火炬高技术产业开发区晶晶烘焙西餐原料商行 | 烘焙油纸 | / | 30×40cm | / | 20211104 | 合格 | / |
14 | 与食品接触的玻璃制品 | 20210803 | 淘宝 | 石岛家居旗舰店 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 玻璃茶杯 | / | 368ml | / | 20211109 | 合格 | / |
15 | 与食品接触的玻璃制品 | 20210803 | 淘宝 | 石岛家居旗舰店 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 玻璃啤酒杯 | / | 336ml | / | 20211109 | 合格 | / |
16 | 与食品接触的玻璃制品 | 20210809 | 淘宝 | 乐扣乐扣精品折扣店 | 威海倪晟贸易有限公司 | 玻璃饭盒 | / | 300ml | / | 20211109 | 合格 | / |
17 | 衣料用液体洗涤剂 | 20210802 | 淘宝 | 威海梅声扬安然纳米 | 荣成市阿达安然纳米商行 | 浓缩洗衣液 | 安然众合 | 1L | / | 20211104 | 合格 | / |
18 | 衣料用液体洗涤剂 | 20210802 | 淘宝 | 威海梅声扬安然纳米 | 荣成市阿达安然纳米商行 | 浓缩衣物顽渍预洗剂 | 安然众合 | 400ml | / | 20211104 | 合格 | / |
19 | 电热水壶 | 20210803 | 阿里巴巴 | 荣成市人和盈多干贸易商行 | 荣成市人和盈多干贸易商行 | 电热水壶 | / | 黑色2.0L | 廉江市博美电器厂 | 20211012 | 合格 | / |
20 | 电热水壶 | 20210805 | 阿里巴巴 | 荣成市人和隆禄德贸易商行 | 荣成市人和隆禄德贸易商行 | 电热水壶 | 半球 | ABM-121 | 廉江市博美电器厂 | 20211012 | 合格 | / |
21 | 电吹风 | 20210803 | 阿里巴巴 | 荣成市人和盈多干贸易商行 | 荣成市人和盈多干贸易商行 | 电吹风 | 依丽丝 | 500W | 捷阳空港区凤美依格雅电器厂 | 20211012 | 合格 | / |
22 | 电吹风 | 20210803 | 阿里巴巴 | 威海市环翠区名都美容美发用品总汇 | 威海市环翠区名都美容美发用品总汇 | 电吹风 | 凤舞 | 9188 2300W | 广州金石电器有限公司 | 20211012 | 初检不合格 | 输入功率和电流 |
23 | 电风扇 | 20210803 | 阿里巴巴 | 荣成市人和隆禄德贸易商行 | 荣成市人和隆禄德贸易商行 | 台夹扇 | / | SMH-180 | 台州市冠宏电器有限公司 | 20211012 | 初检不合格 | 内部布线 |
24 | 电烤箱及烘烤器具 | 20210803 | 淘宝 | 威海晶晶烘焙原料 | 威海火炬高技术产业开发区晶晶烘焙西餐原料商行 | 电烤箱 | 长帝 | CRDF32WBL | 广东伟仕达电器科技有限公司 | 20211012 | 合格 | / |
25 | 电磁灶 | 20210804 | 阿里巴巴 | 威海火炬高技术产业开发区蒂佰赫品牌管理中心 | 威海火炬高技术产业开发区蒂佰赫品牌管理中心 | 电磁炉 | / | SJ-D | 浙江玛丽莎工贸有限公司 | 20211012 | 初检不合格 | 输入功率和电流 |
26 | 加湿器 | 20210805 | 阿里巴巴 | 威海美露电子有限公司 | 威海美露电子有限公司 | 美露加湿器 | / | MKH-100W | 美露电子有限公司 | 20211012 | 合格 | / |
27 | 电热水器 | 20210809 | 阿里巴巴 | 威海盛通建材有限公司 | 威海盛通建材有限公司 | 旋磁能即热式电热水器 | / | MGY-T198 | 德国莫纳森集团(国际)控股有限公司 | 20211012 | 合格 | / |
28 | 电热水器 | 20210813 | 淘宝 | 家用即热式电热水器 | 威海绵缘电器有限公司 | 即热式电热水器 | / | BTS-8288 | 山东博帝森电器有限公司 | 20211012 | 合格 | / |
29 | 室内加热器 | 20210809 | 阿里巴巴 | 麦克西姆(威海)新能源科技有限公司 | 麦克西姆(威海)新能源科技有限公司 | 碳纤维电暖器 | / | MAXTX-700 | 麦克西姆(威海)新能源科技有限公司 | 20211012 | 合格 | / |
30 | 室内加热器 | 20210810 | 阿里巴巴 | 瑞祥电子科技(山东)有限公司 | 瑞祥电子科技(山东)有限公司 | PTC超导电暖气 | / | RX80656-10-10 1000W | 瑞祥电子科技(山东)有限公司 | 20211012 | 合格 | / |
31 | 儿童及婴幼儿服装 | 21210915 | 天猫 | 英皇少爷旗舰店 | 威海美库电子商务有限公司 | 儿童卫衣 | / | / | 山东威海美库电子商务有限公司 | 20211104 | 合格 | / |
32 | 儿童及婴幼儿服装 | 21210915 | 天猫 | 英皇少爷旗舰店 | 威海美库电子商务有限公司 | 儿童短裤 | / | / | 山东威海美库电子商务有限公司 | 20211104 | 不合格 | 绳带 |
33 | 儿童及婴幼儿服装 | 21210915 | 天猫 | 爱依童旗舰店 | 威海燕春服装有限公司 | 童装套装 | 爱依童 | 110 | 威海燕春服饰有限公司 | 20211104 | 合格 | / |
34 | 儿童及婴幼儿服装 | 21210915 | 天猫 | 爱依童旗舰店 | 威海燕春服装有限公司 | 童装套装 | 爱依童 | 110 | 威海燕春服饰有限公司 | 20211104 | 不合格 | pH值 |
35 | 儿童及婴幼儿服装 | 21210915 | 天猫 | 伊卡尚恩旗舰店 | 威海市伊卡尚恩电子商务有限公司 | 落肩袖卫衣 | 伊卡.尚恩 | 130cm | 威海广益服装有限公司 | 20211104 | 合格 | / |
36 | 儿童及婴幼儿服装 | 21210915 | 天猫 | 伊卡尚恩旗舰店 | 威海市伊卡尚恩电子商务有限公司 | 小熊印花休闲裤 | 伊卡.尚恩 | 110/53 | 威海广益服装有限公司 | 20211104 | 合格 | / |
37 | 床上用品 | 21210915 | 天猫 | 露之熙家纺旗舰店 | 威海中祥家用纺织品有限公司 | 床单(浅麻色) | 露之熙 | 245cm×250cm | / | 20211104 | 合格 | / |
38 | 床上用品 | 21210915 | 天猫 | 露之熙家纺旗舰店 | 威海中祥家用纺织品有限公司 | 枕套(浅蓝) | 露之熙 | 48cm×74cm | / | 20211104 | 合格 | / |
39 | 床上用品 | 21210915 | 天猫 | 英非特旗舰店 | 威海越泽贸易有限公司 | 床单 | 英非特 | 230cm×250cm | 威海越泽贸易有限公司 | 20211104 | 不合格 | pH值 |
40 | 床上用品 | 21210915 | 天猫 | 英非特旗舰店 | 威海越泽贸易有限公司 | 枕套 | 英非特 | 48cm×74cm | 威海越泽贸易有限公司 | 20211104 | 合格 | / |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!