小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
滨湖花园 | 6,444 | -- |
乐湖园 | 6,577 | -- |
华美春天 | 8,566 | -- |
春熙园 | 7,647 | -- |
新晖园 | 7,579 | -- |
桂硕园 | 8,384 | -- |
金叶园 | 6,482 | -- |
康美福临门 | 7,018 | -- |
翠轩花园 | 7,908 | -- |
西苑小区 | 8,155 | -- |
江沁花园 | 8,082 | -- |
怡丰园 | 8,264 | -- |
侨光新城 | 8,159 | -- |
东庆和园 | 6,650 | -- |
国际商品城三期尚东一品 | 5,899 | -- |
金港湾 | 8,143 | -- |
汇景王座 | 7,029 | -- |
东方盛世豪庭 | 7,091 | -- |
东湖明珠 | 6,151 | -- |
联泰花园二期 | 6,447 | -- |
东方阳光 | 6,492 | -- |
榕水湾一期 | 8,169 | -- |
玉溪华庭 | 7,229 | -- |
盈泰华府 | 8,008 | -- |
滟澜春天 | 6,210 | -- |
碧桂园 | 8,183 | -- |
东方首府 | 7,191 | -- |
新和天悦 | 9,600 | -- |
金格名苑 | 5,113 | -- |
嘉盛家园 | 6,865 | -- |
和盛花园 | 7,903 | -- |
泰和家园 | 6,403 | -- |
榕江四季城 | 6,288 | -- |
幸福里 | 6,600 | -- |
御江南 | 6,567 | -- |
幸福城 | 6,391 | -- |
丹凤城现代广场 | 6,183 | -- |
宝德时代华府 | 7,143 | -- |
悦府世家 | 4,477 | -- |
雅居乐·天成东玺 | 6,263 | -- |
中兴和园 | 6,372 | -- |
东方凤凰城 | 7,404 | -- |
江南新城 | 7,779 | -- |
万景豪园 | 7,797 | -- |
骏丰家园 | 4,645 | -- |
万泰华庭 | 7,085 | -- |
御龙湾 | 6,558 | -- |
翔栩万泰城 | 9,847 | -- |
金城君悦 | 7,191 | -- |
榕江华府·博雅苑 | 7,981 | -- |
百美花园 | 5,800 | -- |
东方明珠 | 7,115 | -- |
大世界翡翠城 | 4,361 | -- |
华景雅居 | 6,505 | -- |
恒大华府 | 6,469 | -- |
港泰豪庭 | 5,970 | -- |
盛迪嘉·光明印象 | 8,428 | -- |
保利和府 | 7,933 | -- |
恒大·翡翠华庭 | 6,881 | -- |
帝景城 | 9,620 | -- |
盛世华轩 | 10,571 | +18.79% |
晋兴里 | 9,256 | +12.62% |
保利·锦城 | 6,808 | -- |
佳仕苑 | 6,411 | -- |
立康花园 | 8,082 | -- |
汇龙湾 | 7,701 | -- |
金叶花园 | 6,531 | -- |
华西新城 | 6,973 | -- |
德安园 | 10,517 | -- |
赤华园 | 7,023 | -- |
飞燕豪苑 | 7,281 | -- |
雅东花园 | 5,146 | -- |
香槟公馆 | 7,372 | -- |
凤凰新城 | 5,461 | -- |
榕江华府·尚景 | 8,047 | -- |
金城利金国际公寓 | 7,625 | -- |
福盛花园 | 7,427 | -- |
普宁国际商品城 | 6,064 | -- |
尚堤中央 | 4,423 | -- |
江南新城五期 | 7,532 | - |
华美中心城 | 9,220 | +12.37% |
富翔家园 | 9,007 | -7.6% |
兰花苑 | 9,667 | -10.33% |
御景城一期 | 8,704 | +7.43% |
万泰汇 | 10,797 | +29.83% |
御景城二期 | 10,424 | +25.74% |
金莎时代中心 | 9,164 | +11.88% |
新富丽家园 | 9,060 | +3.64% |
御景城三期 | 9,789 | +9.83% |
御景城 | 9,108 | +10.39% |
顺景家园 | 8,982 | -9.06% |
金桂园 | 7,438 | -10.45% |
新华城 | 9,247 | +13.91% |
桂荣花园 | 9,513 | -2.4% |
佳华园 | 8,555 | +3.13% |
正华园 | 8,877 | -7.53% |
桂荣君林天下 | 9,377 | -3.85% |
丰泽园 | 11,078 | +25.26% |
盛世华庭 | 10,996 | +22.21% |
世纪领寓 | 9,168 | +9.98% |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!