今日肉兔价参考 | ||||
1、单位:元/斤;斤/只 | ||||
区域 | 价格 | 标准 | 备注 | |
山东 | 临沂 | 8.3-8.6 | >4 | 通 |
日照 | 8.3-8.6 | >4 | 通 | |
淄博 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
济南 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
泰安 | 8.2-8.5 | >4 | 通 | |
聊城 | 8.1-8.4 | >3.5/4 | 通 | |
德州 | 8.0-8.3 | >3.5/4 | 通 | |
滨州 | 8.0-8.3 | >3.5/4 | 通 | |
济宁 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
菏泽 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
潍坊 | 8.3-8.6 | >4 | 通 | |
青岛 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
烟台 | 8.1-8.3 | >4 | 通 | |
川渝 | 眉山 | 10.0-10.5 | >4 | 通 |
德阳 | 10.5-10.7 | >4 | 通 | |
成都 | 10.6-10.8 | >4 | 通 | |
简阳 | 10.2-10.5 | >4 | 通 | |
南充 | 10.0-10.5 | >4 | 通 | |
河南 | 周口 | 8.5-8.8 | >4.5 | 通 |
平顶山 | 8.2-8.5 | >4.0 | 通 | |
焦作 | 8.0-8.3 | >4.0 | 通 | |
商丘 | 8.0-8.2 | >4.0 | 通 | |
河北 | 张家口 | 8.6-8.8 | >4.5 | 实验 |
邯郸 | 8.1-8.4 | >4 | 通 | |
肃宁 | 8.0-8.3 | >3 | 通 | |
江苏 | 徐州 | 8.5-8.6 | >4 | 通 |
连云港 | 8.3-8.5 | >4 | 通 | |
安徽 | 亳州 | 8.0-8.3 | >4.0 | 通 |
贵州 | 贵阳 | 9.3-9.5 | >4.0 | 通 |
遵义 | 9.3-9.5 | >4.0 | 通 | |
毕节 | 9.2-9.4 | >4.0 | 通 | |
安顺 | 9.2-9.5 | >4.0 | 通 | |
普定 | 9.3-9.5 | >4.0 | 通 | |
普安 | 9.2-9.4 | >4.0 | 通 | |
甘肃 | 庆阳 | 8.6-8.9 | >4.0 | 通 |
福建 | 三明 | 10.0-11.0 | >4/5 | 通 |
龙岩 | 10.0-10.2 | >4.0 | 通 | |
辽宁 | 辽宁 | 8.0-8.5 | >4.0 | 通 |
陕西 | 陕西 | 8.6-8.9 | >4 | 通 |
广西 | 桂林 | 10.5-11.0 | >4 | 通/老 |
今日獭兔价参考 | ||||
1、单位:元/斤;斤/只 | ||||
山东 | 中部(临沂) | 11.0-12.0 | >4.0 | 通 |
12.5-13.4 | >5.0 | 挑 | ||
西部(聊城) | 11.0-12.0 | >4.0 | 通 | |
12.5-13.0 | >5.0 | 通 | ||
东部(潍胶) | 11.0-12.0 | >4.0 | 通 | |
12.5-13.0 | >5.0 | 通 | ||
河南 | 安阳 | 10.2-11.2 | >3/4 | 通 |
13.0-13.2 | >5 | 通 | ||
平顶山 | 0.0-0.0 | >4 | 通 | |
焦作 | 0.0-0.0 | >4 | 通/挑 | |
河北 | 邯郸 | 9.3-9.6 | >3.5 | 通 |
衡水 | 0.0-0.0 | >3.5 | 通 | |
江苏 | 连云港 | 11.5-12.5 | >4 | 通/挑 |
今日兔毛价参考 | ||||
单位:元/斤;天 | ||||
山东 | 蒙阴 | 69.0-70.0 | >80 | 刀剪 |
江苏 | 大丰 | 67.0-68.0 | >80 | 刀剪 |
以上报价来自规模化兔场、收购商以及宰杀厂“3级报价体系”,仅供参考,以实际交易价格为准。 |
今日小兔价参考 | ||||
地区 | 价格 | 标准 | 备注 | |
山东 | 兰陵 | 14.0-14.5 | 0.7-0.9 | 通 |
昌乐 | 14.5-15.0 | 0.7-0.9 | 白/花 | |
蒙阴 | 0.0-0.0 | 1.0-1.3 | 通 | |
江苏 | 徐州 | 0.0-0.0 | 1.0-1.5 | 通 |
徐州 | 15.0-15.5 | 0.7-0.9 | 花/白 | |
注:标准每只0.7-0.9斤与0.9-1.5斤的,销售渠道不同,价格差距变化大。 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!