国家 | 厂号 | 产品 | 价格 |
阿根廷 | 2589 | B爪 | 44000 |
巴西 | 1672 | 鸡脚 | 35800 |
巴西 | 2758 | 鸡脚 | 36000 |
巴西 | 3125 | 统级鸡脚 | 35600 |
巴西 | 3125 | A鸡脚(40克) | 37000 |
巴西 | 3125 | 鸡脚 | 36300 |
巴西 | 3595 | B脚 | 35000 |
巴西 | 3887 | AB脚 | 35300 |
巴西 | 3887 | 鸡脚 | 34300 |
巴西 | 4444 | 鸡脚 | 35700 |
巴西 | 516 | A脚 | 35500 |
巴西 | 603 | A脚 | 35700 |
巴西 | 603 | 红标鸡脚 | 35800 |
巴西 | 725 | A鸡脚 | 35500 |
巴西 | 1 | 全腿 | 11800 |
美国 | 1480 | 大老翅 | 31800 |
美国 | P27 | 大老翅 | 30000 |
巴西 | 1 | 80-100排翅 | 22200 |
巴西 | 1 | 统级排翅 | 19500 |
哥斯达黎加 | 18 | 统级排翅 | 19000 |
巴西 | 3595 | 排翅 | 19100 |
巴西 | 4430 | 排翅 | 19200 |
巴西 | 516 | 排翅 | 19300 |
巴西 | 725 | 排翅120g上 | 21000 |
巴西 | 1672 | 单冻中节 | 35800 |
巴西 | 1860 | 中节 | 37500 |
巴西 | 3300 | 中节 | 38800 |
巴西 | 3404 | 中节旧 | 36300 |
巴西 | 3409 | 中节 | 36700 |
巴西 | 4166 | 中节 | 37000 |
巴西 | 4444 | 中节 | 36000 |
巴西 | 926 | 中节 | 39500 |
美国 | 716 | 全腿 | 11800 |
西班牙 | 1293 | 背骨 | 9000 |
西班牙 | 1293 | 背骨 | 9500 |
巴西 | 3548 | 背骨旧货 | 7500 |
丹麦 | 801 | 背骨 | 7000 |
巴西 | 160 | 二号肉 | 19500 |
巴西 | 160 | 二号肉 | 19200 |
西班牙 | 1293 | 后筒骨 | 11500 |
奥地利 | 60224 | 后筒骨 | 12000 |
智利 | 0606 | 后肘 | 16700 |
荷兰 | 121 | 后肘 | 16800 |
西班牙 | 655 | 脚圈 | 17000 |
西班牙 | 1293 | 颈骨 | 15500 |
巴西 | 3548 | 颈骨 | 14500 |
西班牙 | 1001293 | 肋排 | 39000 |
西班牙 | 1007957 | 肋排 | 38500 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 38500 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 39000 |
美国 | 18079 | 肋排 | 30000 |
英国 | 2093 | 肋排 | 31000 |
丹麦 | 25 | 窄切肋排 | 33800 |
法国 | 3001 | 肋排 | 38000 |
丹麦 | 320 | 宽切肋排 | 35500 |
丹麦 | 338 | 肋排 | 34500 |
巴西 | 3548 | 肋排 | 35300 |
巴西 | 3548 | 肋排 | 35500 |
爱尔兰 | 355 | 肋排 | 37000 |
爱尔兰 | 355/356 | 肋排 | 36500 |
西班牙 | 7957 | 肋排 | 33500 |
丹麦 | 801 | 肋排 | 36500 |
英国 | 9045 | 肋排 | 32000 |
巴西 | 3548 | 肋排条 | 15600 |
加拿大 | 10 | 龙骨 | 15000 |
西班牙 | 1000655 | 龙骨 | 8300 |
西班牙 | 20874 | 龙骨 | 7300 |
英国 | 2093 | 平骨 | 12500 |
西班牙 | 1007957 | 多肉前筒骨 | 11000 |
西班牙 | 1293 | 前筒骨 | 10800 |
西班牙 | 1000655 | 猪前肘 | 18000 |
巴西 | 160 | 猪前肘 | 19000 |
巴西 | 3548 | 扇骨 | 18000 |
巴西 | 1672 | 手挣 | 25000 |
巴西 | 3548 | 四号肉 | 20000 |
西班牙 | 15289 | 五花 | 20000 |
西班牙 | 4425 | 五花 | 20500 |
英国 | 2060 | 小排 | 18000 |
丹麦 | 25 | 小排 | 20000 |
英国 | 9045 | 小排 | 18500 |
丹麦 | 皇冠 | 小排 | 20500 |
西班牙 | 1274 | 胸骨 | 8500 |
巴西 | 784 | 胸骨 | 15000 |
巴西 | 784 | 胸骨 | 14500 |
西班牙 | 1003341 | 一号肉 | 21000 |
西班牙 | 1003975 | 一号肉 | 22000 |
巴西 | 160 | 一号肉 | 22500 |
巴西 | 2146 | 一号 | 25000 |
巴西 | 3548 | 一号 | 23000 |
巴西 | 876 | 一号肉 | 21000 |
巴西 | 915 | 一号 | 24800 |
丹麦 | 14 | 杂骨 | 8500 |
丹麦 | 338 | 猪肚 | 51500 |
丹麦 | 417 | 猪肚 | 50300 |
丹麦 | 801 | 猪肚 | 51500 |
丹麦 | 801 | 猪肚 | 51200 |
英国 | 2093 | 猪脚 | 29200 |
法国 | 22093001 | 猪脚 | 28500 |
荷兰 | 3603 | 猪脚 | 30000 |
法国 | 53097001 | 猪脚 | 28800 |
法国 | 7001 | 猪脚 | 29500 |
瑞典 | 95590059 | 猪脚 | 29500 |
墨西哥 | 66 | 猪手 | 38000 |
西班牙 | 1002141 | 猪心 | 12800 |
荷兰 | 121 | 猪心 | 13200 |
西班牙 | 3950 | 猪心 | 13800 |
西班牙 | 655 | 猪心 | 14000 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!