序号 | 苗木名称 | 高度(m) | 胸径(m) | 地径(cm) | 冠幅(m) | 参考价格(元/株) |
1501 | 白花梭鱼草 | 0.30-0.40 | 0.60 | |||
1502 | 花叶芦竹 | 0.20-0.40 | 1.42 | |||
1503 | 香蒲 | 0.80-0.90 | 1.78 | |||
1504 | 丝兰 | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 | 5.59 | ||
1505 | 芭蕉(单枝) | 2.0-2.5 | 16.95 | |||
1506 | 芭蕉(单枝) | 2.5-3.5 | 20.35 | |||
1507 | 波斯菊 | 2.39 | ||||
1508 | 粉花荷兰菊 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 1.80 | ||
1509 | 大滨菊 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1510 | 矮蒲苇 | 1.0-1.1 | 1.0-1.2 | 32.55 | ||
1511 | 虎尾芒 | 0.7-0.8 | 0.5-0.6 | 40.69 | ||
1512 | 玲珑芒 | 0.4-0.5 | 0.35-0.4 | 2.89 | ||
1513 | 银边芒 | 0.3-0.4 | 0.3-0.34 | 27.12 | ||
1514 | 细叶芒 | 0.4-0.5 | 0.4-0.45 | 27.12 | ||
1515 | 大布泥狼尾草 | 0.4-0.5 | 0.4-0.45 | 36.16 | ||
1516 | 紫穗狼尾草 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 3.16 | ||
1517 | 白穗狼尾草 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 3.16 | ||
1518 | 小判草 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 3.61 | ||
1519 | 知风画眉草 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 3.79 | ||
1520 | 棕榈叶苔草 | 0.5-0.6 | 0.4-0.45 | 12.20 | ||
1521 | 血草 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 2.34 | ||
1522 | 醉鱼草 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 45.87 | ||
1523 | 蓝纲草 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 38.42 | ||
1524 | 小精灵天人菊 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 1.98 | ||
1525 | 亚菊 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 2.07 | ||
1526 | 天堂之门金鸡菊 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 2.34 | ||
1527 | 千鸟花 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.63 | ||
1528 | 金鸡菊 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 1.44 | ||
1529 | 毛地黄吊钟柳 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1530 | 火星花 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 21.70 | ||
1531 | 美丽月见草 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1.34 | ||
1532 | 金山绣线菊 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1.44 | ||
1533 | 天蓝鼠尾草 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 1.63 | ||
1534 | 紫叶车前草 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1535 | 柳叶马鞭草 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 0.72 | ||
1536 | 银边芒 | 0.35-0.4 | 0.35-0.4 | 40.68 | ||
1537 | 银嫣小腊 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 100.81 | ||
1538 | 水果兰球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 47.01 | ||
1539 | 金禾女贞球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 132.01 | ||
1540 | 大接骨木 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 34.36 | ||
1541 | 金叶红瑞木 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 54.25 | ||
1542 | 大吴风草 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 1.63 | ||
1543 | 活血丹 | 0.5-0.6 | 0.25-0.3 | 1.34 | ||
1544 | 八仙花 | 0.45-0.6 | 0.35-0.4 | 4.52 | ||
1545 | 毛地黄吊钟柳 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1546 | 黄金菊 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 2.16 | ||
1547 | 玉簪 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 1.63 | ||
1548 | 石蒜 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 1.08 | ||
1549 | 醉鱼草 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 2.35 | ||
1550 | 千鸟花 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.71 | ||
1551 | 美女樱 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 1.08 | ||
1552 | 天堂之门金鸡菊 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 2.34 | ||
1553 | 细茎针茅 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 2.71 | ||
1554 | 梳黄菊 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 1.98 | ||
1555 | 紫叶千鸟花 | 0.45-0.55 | 0.25-0.3 | 2.07 | ||
1556 | 毛地黄吊钟柳 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1557 | 火星花 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 2.34 | ||
1558 | 柳叶马鞭草 | 0.3-0.35 | 0.2-0.25 | 2.53 | ||
1559 | 蓝羊茅 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 2.89 | ||
1560 | 金银花 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 37.97 | ||
1561 | 小花子狼尾草 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 20.80 | ||
1562 | 斑叶芒 | 0.6-0.7 | 0.55-0.65 | 47.01 | ||
1563 | 蓝纲草 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 37.97 | ||
1564 | 银嫣小腊 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 108.50 | ||
1565 | 金禾女贞球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 135.63 | ||
1566 | 金叶大花六道木 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 40.68 | ||
1567 | 水果兰球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 45.21 | ||
1568 | 金边柳叶女贞 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 151.91 | ||
1569 | 地中海荚迷球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 50.63 | ||
1570 | 萱草 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 1.98 | ||
1571 | 松果菊 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 1.63 | ||
1572 | 花叶睡葱 | 0.28 | ||||
1573 | 花叶菖蒲 | 0.28 | ||||
1574 | 西伯利亚鸢尾 | 0.73 | ||||
1575 | 彩虹鸢尾 | 1.17 | ||||
1576 | 花叶香蒲 | 1.32 | ||||
1577 | 水生美人蕉 | 0.43 | ||||
1578 | 醉鱼草 | 0.73 | ||||
1579 | 聚草 | 0.15 | ||||
1580 | 荇菜 | 0.43 | ||||
1581 | 日本大花花菖蒲 | 1.97 | ||||
1582 | 红莲子草 | 0.43 | ||||
1583 | 玉蝉花 | 0.28 | ||||
1584 | 黄冠草 | 1.45 | ||||
1585 | 燕子花 | 1.45 | ||||
1586 | 雨久花 | 1.62 | ||||
1587 | 梭鱼草 | 0.28 | ||||
1588 | 三白草 | 0.43 | ||||
1589 | 水禾 | 0.43 | ||||
1590 | 黄花蔺 | 1.17 | ||||
1591 | 白花海寿草 | 0.73 | ||||
1592 | 水毛花 | 0.15 | ||||
1593 | 细叶莎草 | 0.15 | ||||
1594 | 红蓼 | 0.15 | ||||
1595 | 黑三棱 | 0.73 | ||||
1596 | 宽叶泽苔 | 0.73 | ||||
1597 | 水罂粟 | 0.58 | ||||
1598 | 黄花水龙 | 0.15 | ||||
1599 | 花蔺 | 0.15 | ||||
1600 | 水鳖 | 0.15 | ||||
1601 | 凤眼莲 | 0.28 | ||||
1602 | 大薸 | 0.28 | ||||
1603 | 溪荪 | 0.43 | ||||
1604 | 眼子菜 | 0.15 | ||||
1605 | 轮叶黑藻 | 0.15 | ||||
1606 | 金鱼藻 | 0.15 | ||||
1607 | 苦草 | 0.21 | ||||
1608 | 各类蕨类 | 0.73 | ||||
1609 | 金叶石菖蒲 | 0.15 | ||||
1610 | 金娃娃萱草 | 0.15 | ||||
1611 | 金叶苔草 | 0.38 | ||||
1612 | 花叶芒 | 0.38 | ||||
1613 | 斑叶芒 | 0.38 | ||||
1614 | 蒲苇 | 0.38 | ||||
1615 | 花叶玉带草 | 0.15 | ||||
1616 | 日本血草 | 0.73 | ||||
1617 | 假龙头 | 0.21 | ||||
1618 | 紫娇花 | 0.58 | ||||
1619 | 班茅 | 0.28 | ||||
1620 | 花叶燕麦草 | 0.15 | ||||
1621 | 花叶玉蝉花 | 4.41 | ||||
1622 | 银边麦冬 | 1.02 | ||||
1623 | 花叶紫娇花 | 1.17 | ||||
1624 | 日本矮麦冬 | 1.01 | ||||
1625 | 金银边黄杨 | P15-25 | 0.73 | |||
1626 | 金银边黄杨 | P30-30 | 3.71 | |||
1627 | 沙金柏 | P15-30 | 1.76 | |||
1628 | 雀舌黄杨 | P15-20 | 1.02 | |||
1629 | 雀舌黄杨 | P20-30 | 2.20 | |||
1630 | 雀舌黄杨 | P30-40 | 3.66 | |||
1631 | 龙柏(嫁接) | P20-25 | 0.69 | |||
1632 | 龙柏(嫁接) | P50-60 | 1.17 | |||
1633 | 龙柏直生 | H40-50 | 2.94 | |||
1634 | 龙柏直生 | H150-200 | 19.20 | |||
1635 | 龙柏直生 | H250 | 52.00 | |||
1636 | 蜀桧 | H40-50 | 1.14 | |||
1637 | 蜀桧 | H150 | 11.06 | |||
1638 | 蜀桧 | H250 | 57.64 | |||
1639 | 爬地柏 | P30 | 3.22 | |||
1640 | 爬地龙 | P31 | 3.07 | |||
1641 | 水腊 | P15-20 | ||||
1642 | 水腊 | P80 | 12.99 | |||
1643 | 六月雪 | P20-30 | 0.58 | |||
1644 | 海桐 | P20-30 | 0.34 | |||
1645 | 黄金条 | H50多枝 | 0.38 | |||
1646 | 金边水腊 | P10-15 | 0.38 | |||
1647 | 矮紫薇 | P30 | 0.38 | |||
1648 | 金丝梅 | P20-30 | 0.66 | |||
1649 | 爬墙月季 | 一年生 | 1.03 | |||
1650 | 无刺构骨球 | P50 | 67.81 | |||
1651 | 黄地塘 | H50 3分枝 | 1.02 | |||
1652 | 金叶过路黄 | 丛 | 0.32 | |||
1653 | 爬山虎 | H40 | 0.58 | |||
1654 | 扶芳腾 | H60 | 0.65 | |||
1655 | 连翅 | H60 3分枝 | 1.76 | |||
1656 | 熊掌木 | H40 | 0.54 | |||
1657 | 花石榴 | H150 P60 | 9.60 | |||
1658 | 刚竹 | 3 | Ф2 | 8.90 | ||
1659 | 刚竹 | 3 | Ф3 | 13.91 | ||
1660 | 刚竹 | 3 | Ф4 | 21.07 | ||
1661 | 刚竹 | 3 | Ф5 | 24.29 | ||
1662 | 金镶玉竹 | 1.5 | Ф1-1.5 | 5.11/7.54 | ||
1663 | 金镶玉竹 | 2 | Ф2 | 2.97 | ||
1664 | 金镶玉竹 | 2 | Ф2.5 | 6.55 | ||
1665 | 金镶玉竹 | 2 | Ф3 | 10.11 | ||
1666 | 金镶玉竹 | 2 | Ф3.5 | 14.98 | ||
1667 | 淡竹 | 2 | Ф1.5 | 5.35 | ||
1668 | 淡竹 | 2 | Ф2 | 5.94 | ||
1669 | 淡竹 | 2 | Ф2.5 | 8.08 | ||
1670 | 淡竹 | 2 | Ф3 | 8.92 | ||
1671 | 淡竹 | 2 | Ф3.5 | 10.70 | ||
1672 | 紫竹 | 2 | Ф1 | 2.97 | ||
1673 | 紫竹 | 2 | Ф2 | 5.94 | ||
1674 | 紫竹 | 2 | Ф3 | 14.87 | ||
1675 | 慈孝竹 | 2 | 5.94 | |||
1676 | 雷竹 | 2 | 7.73 | |||
1677 | 四季竹 | 2 | 7.73 | |||
1678 | 箬竹 | 1 | 1.38 | |||
1679 | 凤尾竹 | 1.5 | 6.85 | |||
1680 | 红竹 | 2 | Ф2-3 | 9.28 | ||
1681 | 斑竹 | 2 | Ф2-3 | 14.03/19.56 | ||
1682 | 早园竹 | 2 | Ф2-3 | 7.73 | ||
1683 | 茶杆竹 | 2 | Ф1.5-2 | 7.73 | ||
1684 | 孝顺竹 | 2.5 | 3.56 | |||
1685 | 菲白竹 | 1.5 | 5.94 | |||
1686 | 罗汉竹 | 1 | Ф1.5-2 | 17.26/28.2 | ||
1687 | 南天竹 | 1.5 | 7.01 | |||
1688 | 黄杆京竹 | 1.5 | Ф0.8-1.5 | 7.73 | ||
1689 | 湘妃竹 | 2.0-3.0 | 5.35 | |||
1690 | 龟甲竹 | 2.0-3.0 | 16.06 | |||
1691 | 哺鸡竹 | 4.64 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!