
中国质量新闻网讯 12月19日,山东省市场监管局网站公布2021年毛巾产品质量省级监督抽查结果。2021年第2批省级监督抽查共抽查流通领ಞ域毛巾产品33批次。抽查发现5批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为纤维含量项目。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监൲督抽查的有关规定做好后处理工作。
2021年毛巾产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 毛巾 | 电商领域 | 山东天之锦生态科技股份有限公司 | 913701045728686496 | 山东天之锦生态科技股份有限公司 | TQ-Y110 | 检:33*73cm 3条,备:33*73cm 3条 | 天琴 | 不合格 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
2 | 纯棉AB纱商旅毛巾 | 电商领域 | 山东悦享家商贸有限公司 | 91370100MA3CGQHW18 | 山东悦享家商贸有限公司 | YK-MJ03 | 检:33*74cm3条,备:33*74cm3条 | 悦空间 | 不合格 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
3 | 新伙伴浴巾 | 电商领域 | 山东京品织造有限公司 | 91370102MA3UUQD070 | 杭州碧耀家纺有限公司 | J120003 | 检:105cm*105cm 2条 备:105cm*105cm 2条 | 豌豆荚 | 不合格 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
4 | 经典方格款大毛巾 | 电商领域 | 青岛旭日纺织集团有限公司 | 91370283164097259B | 青岛旭日纺织集团有限公司 | 8512 | 检:34*72cm 3条,备:34*72cm 3条 | 竹一百 | 不合格 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
5 | 纯棉毛巾 | 电商领域 | 青岛华纱国际贸易有限公司 | 91370202557704734G | 青岛华纱国际贸易有限公司 | / | 检:34x75cm,备:34x75cm | 华纱 | 不合格 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
2021年毛巾产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 素色纱布浴巾(粉色) | 流通领域 | 聊城经济技术开发区名创饰品店 | 92371500MA3HJAL377 | 广州和纵联横贸易有限公司 | / | 检:57*130cm2条 备:57*130cm2条 | MINISO | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
2 | 超细纤维萌趣动物毛巾 | 流通领域 | 聊城经济技术开发区名创饰品店 | 92371500MA3HJAL377 | 名创优品(广州)有限责任公司 | / | 检:38*75CM3条,备:38*75CM3条 | MINISO | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
3 | 追梦中巾 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司聊城银座商城 | 91371500694428078X | 滨州亚光家纺有限公司 | 687104 | 检:30*60cm3条,备:30*60cm3条 | 亚光 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
4 | 运动无边界毛巾 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司澳德乐店 | 91371400698060717T | 孚日集团股份有限公司 | JY-8094F | 检:35*80cm3条,备:35*80cm3条 | 洁玉 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
5 | 新蕾蜂巢清爽毛巾 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司德州大学路分公司 | 91371400694402943E | 山东昌邑家宜巾被有限公司 | 6059-1 | 检:32*74cm3条,备:32*74cm3条 | 新蕾 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
6 | B. DUCK759毛巾 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司华联店 | 91371400684830709J | 汕头市羽兴诚实业有限公司 | / | 检:34*72cm3件,备:34*72cm3件 | B.DUCK | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
7 | B. DUCK734毛巾 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司华联店 | 91371400684830709J | 汕头市羽兴诚实业有限公司 | / | 检:72*34cm(3件),备:72*34cm(3件) | B. DUCK XYXC&MJ | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
8 | 致青春面巾 | 流通领域 | 聊城振华购物中心有限公司 | 9137150005793084XA | 上海永亮纺织品有限公司 | 6223 | 检:33*72cm 备:33*72cm | 永亮 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
9 | 米兰风情面巾 | 流通领域 | 聊城振华购物中心有限公司 | 9137150005793084XA | 上海永亮纺织品有限公司 | 7258 | 检:33*74cm,备:33*74cm | 永亮 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
10 | 时光漫步毛巾 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司澳德乐店 | 91371400698060717T | 孚日集团股份有限公司 | JY-1601F | 检:36cm*76cm3条,备:36cm*76cm3条 | 洁玉 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
11 | 彩色竹纤维毛巾 | 流通领域 | 聊城大润发商业有限公司 | 913715000991300908 | 石家庄永红纺织品有限公司 | 5118-2蓝 | 检:34*72cm3条,备:34*72cm3条 | 欢静 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
12 | 竹纤维毛巾 | 流通领域 | 聊城大润发商业有限公司 | 913715000991300908 | 石家庄永红纺织品有限公司 | 5077-1绿 | 检:34*72cm3条,备:34*72cm3条 | 欢静 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
13 | 面巾 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司德州大学路分公司 | 91371400694402943E | 山东金号家纺集团有限公司 | A004 | 检:78cm*34cm3条,备:78cm*34cm3条 | 金号 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
14 | 浴巾 | 电商领域 | 山东物本万宜电子商务有限公司 | 91370102MA3L7P323Q | 山东物本万宜电子商务有限公司 | / | 检:70*140cm 2条,备:70*140cm 2条 | 物本万宜 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
15 | 珊瑚绒刺绣浴巾 | 电商领域 | 济南纳沃电子商务有限公司 | 913701125822102771 | 济南纳沃电子商务有限公司 | S120041 | 检:80cm*150cm 2条 备:80cm*150cm 2条 | Softkiss | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
16 | 珊瑚绒刺绣毛巾 | 电商领域 | 济南纳沃电子商务有限公司 | 913701125822102771 | 济南纳沃电子商务有限公司 | S110042 | 检:40cm*80cm 3条 备:40cm*80cm 3条 | Softkiss | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
17 | 婴幼儿纱布浴巾 | 电商领域 | 山东卓贝商贸有限公司 | 913703033344877016 | 淄博维度商贸有限公司 | YJ63409 | 检:均码2条,备:均码2条 | 麦拉贝拉 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
18 | 婴儿浴巾 | 电商领域 | 山东小狮王辛巴母婴用品有限公司 | 91370702MA3CE1A65C | 青岛莫特斯家居用品有限公司 | K8201 | 检:1050*1050mm±5% 2条 备:1050*1050mm±5% 2条 | 图形 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
19 | 竹纤维毛巾 | 电商领域 | 青岛旭日纺织集团有限公司 | 91370283164097259B | 青岛旭日纺织集团有限公司 | 8527 | 检:34*76cm 3条 备:34*76cm 3条 | 竹一百 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
20 | 和风纯棉纱布毛巾 | 电商领域 | 山东物本万宜电子商务有限公司 | 91370102MA3L7P323Q | 山东物本万宜电子商务有限公司 | 货号:M10063 | 检:35*75cm 备:35*75cm | 物本万宜 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
21 | 蜂窝浴巾 | 电商领域 | 青岛暖优家居用品有限公司 | 9133028206661366XP | 青岛暖优家居用品有限公司 | 006 | 检:140*68cm 2条 备:140*68cm 2条 | 暖优 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
22 | 纯棉浴巾 | 电商领域 | 青岛华纱国际贸易有限公司 | 91370202557704734G | 青岛华纱国际贸易有限公司 | / | 检:70x140cm 2条,备:70x140cm 2条 | 华纱 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
23 | 浴巾 | 电商领域 | 青岛成诺青业贸易有限公司 | 91370214MA3PGW94XG | 河北美颜纺织品制造有限公司 | 货号:2802 | 检:140*70cm,备:140*70cm | 图形 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
24 | 纯棉毛巾 | 电商领域 | 毛毛雨家纺有限公司 | 91370125MA3N6FU67F | 毛毛雨家纺有限公司 | 010127 | 检:33cm*74cm3条;备:33cm*74cm3条 | 毛毛雨 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
25 | 云棉方巾 | 电商领域 | 山东京品织造有限公司 | 91370102MA3UUQD070 | 杭州碧耀家纺有限公司 | J060011 | 检:34cm*35cm 8条 备:34cm*35cm 8条 | 豌豆荚 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
26 | 丛林格毛巾 | 电商领域 | 青岛暖优家居用品有限公司 | 9133028206661366XP | 青岛暖优家居用品有限公司 | 030 | 检:72*32cm 3条 备:72*32cm 3条 | 暖优 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
27 | 面巾 | 电商领域 | 青岛慕本商贸有限公司 | 91370214321516286T | 河北三伟纺织有限公司 | M6016 | 检:34cm*75cm 6条 备:34cm*75cm 6条 | 美伦之家 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
28 | 百色千艺浴巾 | 电商领域 | 青岛慕本商贸有限公司 | 91370214321516286T | 河北千艺纺织品制造有限公司 | 8578 | 检:70*140cm±2cm 2条;备:70*140cm±2cm 2条 | 百色千艺 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!