国家 | 厂号 | 产品 | 价格 |
美国 | 1250 | A爪整柜 | 33200 |
美国 | 419 | B爪 | 32000 |
巴西 | 2014 | B爪整柜 | 32300 |
美国 | 1250 | C爪整柜 | 32200 |
智利 | 0509 | 火鸡二节 | 28000 |
美国 | 7470 | 翅尖 | 9800 |
美国 | P3 | 翅尖 | 8500 |
美国 | 7470 | 鸡尖 | 10000 |
巴西 | 603 | AB鸡脚 | 25300 |
巴西 | 603 | AB鸡脚 | 25300 |
巴西 | 603 | a鸡脚 | 26500 |
巴西 | 516 | 鸡脚 | 26000 |
巴西 | 3404 | 鸡脚 | 25500 |
巴西 | 3404 | 鸡脚 | 26000 |
巴西 | 1672 | 鸡脚 | 25800 |
巴西 | 4444 | 鸡全腿 | 9800 |
巴西 | 1672 | 全腿 | 10000 |
巴西 | 3887 | 全腿 | 10200 |
巴西 | 4087 | 全腿 | 9600 |
巴西 | 4166 | 全腿 | 9700 |
巴西 | 1672 | 全腿 | 10000 |
美国 | 843 | 全腿 | 8300 |
美国 | 13556 | 鸡小腿 | 8200 |
美国 | 1480 | 老鸡翅 | 16000 |
美国 | 4602 | 老鸡翅 | 14500 |
阿根廷 | 1610 | 排翅 | 14300 |
巴西 | 603 | 排翅 | 16000 |
巴西 | 2172 | 排翅 | 18100 |
巴西 | 3571 | 排翅 | 15000 |
巴西 | 1155 | 排翅 | 15800 |
巴西 | 603 | 排翅 | 15500 |
巴西 | 603 | 排翅 | 15000 |
荷兰 | 121 | 排翅(100-120g) | 18400 |
巴西 | 1 | 排翅(80-100g) | 19000 |
巴西 | 4444 | 单冻中节(旧货 ) | 25500 |
泰国 | 201 | 泰中 | 30200 |
巴西 | 4444 | 中节 | 25300 |
巴西 | 4017 | 中节 | 28000 |
巴西 | 4166 | 中节 | 28500 |
巴西 | 516 | 中节 | 25800 |
巴西 | 797 | 中节 | 27800 |
巴西 | 4444 | 中节 | 25500 |
巴西 | 3404 | 中节 | 27500 |
巴西 | 603 | 中节 | 26000 |
巴西 | 516 | 中节 | 26000 |
巴西 | 3404 | 中节 | 27300 |
巴西 | 797 | 中节 | 28300 |
巴西 | 3300 | 中节 | 29000 |
巴西 | 4444 | 中节(12月) | 25000 |
巴西 | 4444 | 中节(2-3月) | 25300 |
巴西 | 4444 | 中节(6月) | 26300 |
巴西 | 3887 | 中节(7月) | 26300 |
巴西 | 876 | 二号肉 | 15000 |
巴西 | 160 | 二号肉 | 16000 |
巴西 | 3392/3237/784/3548/915 | 二号肉(整柜) | 17000 |
荷兰 | 61 | 后同 | 15200 |
荷兰 | 61 | 后筒 | 15400 |
荷兰 | 194 | 后筒 | 15500 |
西班牙 | 27284 | 后筒 | 15000 |
西班牙 | 4425 | 后筒 | 15100 |
智利 | 0606 | B后肘 | 15000 |
西班牙 | 17362 | 脚圈 | 16500 |
巴西 | 1672 | 脚踭整柜 | 20300 |
巴西 | 3548 | 颈骨 | 13200 |
西班牙 | 1293 | 颈骨(整柜) | 15000 |
美国 | 3s | 胫骨 | 13500 |
丹麦 | 皇冠 | 宽切肋排 | 34500 |
丹麦 | 338 | 口条 | 37000 |
丹麦 | 皇冠 | 宽肋 | 35000 |
丹麦 | 皇冠 | 宽切 | 35500 |
丹麦 | 320 | 宽切肋排 | 35000 |
爱尔兰 | 355 | 肋排 | 34500 |
爱尔兰 | 355 | 肋排 | 35200 |
丹麦 | 338 | 肋排 | 34000 |
丹麦 | 320 | 肋排 | 35000 |
丹麦 | 22 | 肋排 | 25800 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 38700 |
英国 | 9045 | 肋排 | 34200 |
丹麦 | 皇冠 | 窄肋 | 34300 |
丹麦 | 皇冠 | 窄切 | 34500 |
丹麦 | 皇冠 | 窄切肋排 | 33800 |
智利 | 0606 | 肋排条 | 20000 |
西班牙 | 1293 | 龙骨 | 11300 |
西班牙 | 4314 | 龙骨 | 11500 |
西班牙 | 20874 | 龙骨 | 10500 |
西班牙 | 1293 | 龙骨 | 11300 |
丹麦 | 801 | 平骨 | 20500 |
西班牙 | 17362 | 平骨 | 22300 |
西班牙 | 7957 | 平骨 | 21000 |
英国 | 2093 | 去肘前段(整柜) | 12000 |
哥斯达黎加 | 18 | A前筒 | 11500 |
西班牙 | 27284 | A前筒骨 | 11500 |
西班牙 | 1293 | 多肉前筒骨 | 13000 |
西班牙 | 3950 | 前同 | 10400 |
西班牙 | 20874 | 前筒 | 10500 |
西班牙 | 1293 | 前筒 | 13500 |
西班牙 | 27284 | 前筒骨 | 11400 |
巴西 | 3237/876/3392/915 | 三号肉(整柜) | 18000 |
巴西 | 1672 | 手挣 | 23500 |
西班牙 | 4311 | 手挣 | 23500 |
美国 | 18079 | 手踭 | 24500 |
美国 | 18079 | 手踭(整柜) | 23200 |
美国 | 18079 | 手踭(整柜) | 23500 |
巴西 | 160 | 四号肉 | 17500 |
巴西 | 3392/784/3847/2146/915 | 四号肉(整柜) | 16700 |
西班牙 | 17362 | 尾骨 | 10500 |
西班牙 | 2141 | 尾骨 | 10000 |
巴西 | 915 | 带皮五花 | 23500 |
丹麦 | 338 | 去皮五花(旧货) | 10000 |
丹麦 | 皇冠 | 皇冠小排 | 20300 |
爱尔兰 | 355 | 小排 | 20000 |
爱尔兰 | 355/356 | 小排 | 20500 |
丹麦 | 皇冠 | 小排 | 21000 |
丹麦 | 皇冠 | 小排 | 20500 |
丹麦 | 皇冠 | 小排 | 20700 |
荷兰 | 194 | 小排 | 22400 |
荷兰 | 194/292 | 小排 | 23000 |
荷兰 | 194 | 小排 | 22500 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21200 |
西班牙 | 4472 | 小排 | 22000 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21500 |
西班牙 | 7957 | 小排 | 26200 |
西班牙 | 1293 | 小排 | 25500 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21500 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21500 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21500 |
西班牙 | 17362 | 小排整柜 | 20500 |
西班牙 | 27284 | 胸骨 | 17500 |
智利 | 0602 | 胸骨 | 15000 |
智利 | 0602 | 胸骨 | 14800 |
巴西 | 2146 | 一号肉 | 21000 |
巴西 | 160 | 一号肉 | 18000 |
西班牙 | 6579 | 一号肉 | 17000 |
巴西 | 3392/3548/3847 | 一号肉(整柜) | 18500 |
西班牙 | 655 | 杂皮(整柜) | 6500 |
丹麦 | 338 | 中段 | 15500 |
丹麦 | 417 | 猪肚 | 49000 |
法国 | 7001 | 猪耳 | 51800 |
荷兰 | 194 | 带趾猪脚 | 29000 |
墨西哥 | 152 | 短脚 | 32500 |
法国 | 7001 | 猪脚 | 28500 |
法国 | 7001 | 猪脚 | 28500 |
荷兰 | 194 | 猪脚 | 29000 |
荷兰 | 194 | 猪脚 | 29000 |
土耳其 | 0059 | 猪脚 | 28800 |
英国 | 9045 | 猪脚 | 28000 |
法国 | 1006 | 猪脚(整柜) | 28200 |
墨西哥 | 66 | 猪手 | 34500 |
美国 | 31965 | 原个心 | 14500 |
美国 | 46071 | 整心 | 14800 |
丹麦 | 皇冠 | 猪心 | 11500 |
丹麦 | 皇冠 | 猪心 | 11700 |
西班牙 | 27284 | 六分体(整柜旧) | 13000 |
巴西 | 160 | 前肘 | 20500 |
更多行情关注公众号:番禺冻品行情
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!