品类 | 港口 | 国家 | 厂号 | 产品 | 价格 | 货物状态 |
爪类 | 盐田 | 美国 | 7100/8443 | 凤爪 | 46500 | |
爪类 | 泰国 | 79 | 凤爪 | 46500 | ||
爪类 | 土耳其 | 0059 | A级凤爪 | 44800 | ||
爪类 | 青岛 | 白俄罗斯 | 031901 | 凤爪30+ | 44500 | 6月20日到港 |
爪类 | 土耳其 | 0059 | 统级凤爪 | 44000 | ||
爪类 | 宁波 | 白俄罗斯 | 030401 | 凤爪30+ | 44000 | 7月26日到港 |
爪类 | 青岛 | 白俄罗斯 | 031901 | 凤爪30+ | 44000 | 6月20日到港 |
爪类 | 土耳其 | 0059 | B级凤爪 | 43800 | 已售 | |
爪类 | 宁波 | 白俄罗斯 | 030401 | 凤爪30- | 43500 | 7月6日到港 |
爪类 | 东莞 | 美国 | 758 | 凤爪 | 42800 | 现货 |
脚类 | 深圳 | 巴西 | 603 | A级鸡脚 | 36000 | |
脚类 | 盐田 | 巴西 | 1672 | 鸡脚 | 35200 | 等出证 |
脚类 | 南沙 | 巴西 | 4444 | 鸡脚 | 35200 | 等初证 |
脚类 | 俄罗斯 | 绿孔雀 | 鸡脚 | 34700 | ||
脚类 | 盐田 | 巴西 | 3595 | 鸡脚B级35克上 | 34500 | 清关中 |
脚类 | 巴西 | 603 | AB鸡脚 | 34500 | ||
脚类 | 东莞 | 美国 | 164 | 统级鸡脚 | 31500 | 现货 |
翅类 | 泰国 | 11 | 中节 | 38000 | ||
翅类 | 深圳 | 巴西 | 3404 | 中节 | 36500 | 21.12月 |
翅类 | 盐田 | 美国 | 716 | 翅中 | 36000 | 21.8月 |
翅类 | 盐田 | 巴西 | 1672 | 板冻中节 | 36000 | |
翅类 | 上海 | 美国 | 716 | 单冻中节 | 36000 | 22.3-4月 |
翅类 | 巴西 | 1672/4444 | 中节 | 35800 | ||
翅类 | 南沙 | 巴西 | 4087 | 中节 | 35800 | |
翅类 | 深圳 | 巴西 | 1672 | 中节 | 35500 | 新货 |
翅类 | 番禺 | 巴西 | 3404 | 中节 | 35000 | 21.3月 |
翅类 | 盐田 | 巴西 | 516 | 排翅 | 19800 | |
翅类 | 深圳 | 巴西 | 603 | 排翅 | 19500 | |
翅类 | 上海 | 巴西 | 4430 | 排翅 | 18500 | |
腿类 | 泰国 | 79 | 鸡全腿4公斤 | 12000 | ||
腿类 | 盐田 | 巴西 | 3742 | 鸡全腿 | 11600 | |
腿类 | 深圳 | 巴西 | 603 | 鸡全腿 | 11600 | |
腿类 | 上海 | 美国 | P56/P17980 | 琵琶腿 | 8600 | |
腿类 | 泰国 | 79 | 鸡小腿 | 12000 | ||
其他 | 泰国 | 25 | 鸡尖 | 8000 | ||
其他 | 东莞 | 泰国 | 119 | 掌中宝 | 66500 | 新货 |
其他 | 南沙 | 泰国 | 119 | 鸡脚筋 | 62500 | |
号肉 | 杭州 | 巴西 | 160 | 一号肉 | 22000 | 21年03月 |
号肉 | 上海 | 西班牙 | 3975 | 一号肉 | 24000 | 21.9月 |
号肉 | 杭州 | 巴西 | 160 | 二号肉 | 18500 | 21年03月 |
号肉 | 巴西 | 915 | 二号 | 21000 | ||
号肉 | 大连 | 荷兰 | 194 | 二号肉 | 19000 | 现货 |
号肉 | 天津港 | 西班牙 | 27366 | 二号肉 | 18000 | 20年9月 |
号肉 | 上海港 | 西班牙 | 709/655 | 三号肉 | 20000 | 21年5-6月 |
号肉 | 番禺 | 巴西 | 915 | 四号肉 | 20000 | 21年02月 |
号肉 | 番禺 | 巴西 | 2146 | 四号肉 | 20000 | 21年03月 |
号肉 | 广东/上海 | 巴西 | 160 | 四号肉 | 19500 | 21年04月 |
号肉 | 巴西 | 915 | 四号 | 22000 | ||
号肉 | 盐田 | 巴西 | 160 | 四号肉 | 20500 | 21.8月 |
号肉 | 郑州 | 巴西 | 160 | 四号肉 | 20000 | 21.6月 |
号肉 | 上海 | 西班牙 | 3975 | 四号 | 20000 | 21.9月 |
号肉 | 深圳 | 巴西 | 3847 | 四号肉 | 20000 | |
号肉 | 天津 | 巴西 | 160 | 四号 | 19700 | 21.6月 |
号肉 | 大连 | 荷兰 | 194 | 四号肉 | 19000 | 现货 |
号肉 | 大连 | 巴西 | 1184 | 四号肉 | 18000 | 现货 |
五花 | 番禺 | 巴西 | 915 | 五花 | 24500 | 21年11月 |
五花 | 上海港 | 丹麦 | 25/320 | 带皮五花 | 23000 | 21年1月 |
五花 | 大连 | 荷兰 | 194 | 带皮五花 | 22000 | 现货 |
五花 | 上海 | 巴西 | 876/15 | 带皮五花 | 21500 | |
五花 | 上海 | 巴西 | 3975 | 去皮去骨五花 | 21000 | 22.3-4月 |
五花 | 上海港 | 西班牙 | 709 | 去皮五花 | 21000 | 21年5-6月 |
五花 | 上海港 | 西班牙 | 27366 | 带皮五花 | 19000 | 21年1-2月 |
脚手 | 天津 | 美国 | 717 | 猪脚 | 32500 | |
脚手 | 上海 | 丹麦 | 皇冠25 | 猪脚 | 30500 | |
脚手 | 大连 | 荷兰 | 3603 | 前蹄 | 40000 | 现货 |
脚手 | 上海 | 丹麦 | 皇冠14 | 猪手 | 39500 | |
脚手 | 天津 | 丹麦 | 皇冠14/22 | 猪手 | 39500 | |
脚手 | 天津 | 丹麦 | 皇冠31/320 | 猪手 | 39500 | |
脚手 | 上海 | 丹麦 | 皇冠71 | 猪手 | 39500 | |
脚手 | 南沙 | 美国 | 1620 | 猪手 | 38000 | |
脚手 | 美国 | 244P | 猪手 | 37000 | ||
脚手 | 番禺 | 西班牙 | 1672 | 母猪手 | 28300 | |
脚手 | 南沙 | 美国 | 18079 | 手踭 | 27500 | |
脚手 | 上海 | 美国 | 18079 | 手踭 | 27000 | |
脚手 | 上海 | 巴西 | 1672 | 手踭 | 24500 | |
脚手 | 盐田 | 智利 | 0602/0606 | 手踭 | 24500 | |
脚手 | 上海 | 智利 | 0617 | 手踭 | 24500 | |
排类 | 番禺 | 丹麦 | 801 | 肋排 | 37000 | 21年12月 |
排类 | 盐田 | 西班牙 | 1293 | 肋排 | 39000 | |
排类 | 盐田 | 西班牙 | 7957 | 肋排,不带小排 | 38500 | |
排类 | 法国 | 53097001 | 肋排 | 38200 | ||
排类 | 盐田 | 丹麦 | 71 | 宽切肋排 | 35500 | |
排类 | 广州 | 西班牙 | 7957 | 肋排带小排 | 34000 | |
排类 | 盐田 | 西班牙 | 1672 | 母猪肋排 | 33200 | |
排类 | 上海港 | 加拿大 | 10 | 肋排 | 32000 | 21年9-10月 |
排类 | 盐田 | 巴西 | 160 | 小排15公斤 | 26000 | 21.8月 |
排类 | 大连 | 荷兰 | 194 | 小排 | 22000 | 现货 |
排类 | 天津 | 法国 | 35257002 | 小排 | 20500 | 22.2月 |
排类 | 盐田港 | 西班牙 | 655 | 多肉小排 | 18800 | 21年3月 |
排类 | 上海港 | 巴西 | 784 | 带骨大排 | 18500 | 21年9-10月 |
排类 | 天津 | 巴西 | 160 | 带骨大排 | 18000 | 21.5月(8月) |
排类 | 上海 | 巴西 | 160 | 带骨大排 | 18000 | 21.3-7月 |
骨类 | 大连 | 巴西 | 1672 | 多肉颈骨 | 17000 | 现货 |
骨类 | 天津 | 西班牙 | 1293/7957 | 胫骨 | 15200 | 21年7.8月 |
骨类 | 天津 | 西班牙 | 8166 | 颈骨 | 14500 | |
骨类 | 天津 | 美国 | 717M | 颈骨 | 14000 | |
骨类 | 西班牙 | 27284 | 后筒骨 | 13000 | ||
骨类 | 天津港 | 智利 | 06-02 | 后筒骨 | 12500 | 22年新货 |
骨类 | 南沙 | 西班牙 | 1293 | 后筒骨,单节多肉 | 12500 | |
骨类 | 上海港 | 西班牙 | 655/3950 | 背骨 | 8000 | 22年新货 |
骨类 | 上海港 | 西班牙 | 27366 | 多肉扇子骨 | 20000 | 22年新货 |
骨类 | 天津港 | 法国 | 6001 | 软骨 | 38000 | 21年9-10月 |
骨类 | 天津港 | 荷兰 | 61 | 软骨 | 37500 | 21年11月 |
分体 | 天津 | 法国 | 8001 | 六分体 | 16000 | 21年03月 |
肘段类 | 盐田 | 美国 | 717 | 前肘 | 21000 | |
肘段类 | 天津 | 西班牙 | 655 | 前肘 | 19000 | 22.2月 |
肘段类 | 上海港 | 西班牙 | 3950 | 前肘 | 18500 | 22年新货 |
肘段类 | 大连 | 荷兰 | 194 | 前肘 | 18000 | 现货 |
肘段类 | 盐田 | 荷兰 | 121 | 前肘(大)10公斤装 | 18000 | |
肘段类 | 东莞 | 西班牙 | 7957 | 后肘 | 17000 | |
肘段类 | 东莞 | 西班牙 | 7957 | 后肘 | 17000 | |
肘段类 | 丹麦 | 338 | 前段 | 15000 | ||
肘段类 | 大连 | 荷兰 | 194 | 中段 | 20000 | 现货 |
肘段类 | 上海 | 丹麦 | 皇冠320 | 中方 | 24800 | |
肘段类 | 上海 | 西班牙 | 27284 | 中方 | 24000 | |
腿类 | 爱尔兰 | 355/356 | 后腿 | 16500 | 21年11月 | |
腿类 | 上海 | 墨西哥 | 152 | 后腿 | 15000 | |
膘类 | 天津 | 意大利 | 361 | 背膘 | 12000 | |
膘类 | 上海港 | 西班牙 | 655/3950 | 碎膘 | 10300 | 21年5-6月 |
皮类 | 天津 | 丹麦 | 皇冠22/31/320 | 背皮 | 17800 | |
皮类 | 天津 | 丹麦 | 皇冠25 | 背皮 | 17500 | |
皮类 | 天津 | 西班牙 | 8166 | 背皮 | 17000 | 新货 |
皮类 | 天津 | 丹麦 | 338 | 背皮 | 16800 | |
皮类 | 天津港 | 加拿大 | 225 | 腹皮 | 10000 | 21年6-7月 |
其他 | 盐田 | 美国 | 717 | 光板熟肚 | 62500 | |
其他 | 上海港 | 丹麦 | 53 | 猪肚 | 55150 | 21年9-10月 |
其他 | 丹麦 | 865 | 猪肚 | 51000 | ||
其他 | 东莞 | 美国 | 244i | 耳片 | 72500 | 现货 |
其他 | 上海 | 西班牙 | 20874 | 猪耳 | 46000 | |
其他 | 上海 | 西班牙 | 6579 | 猪耳 | 46000 | |
其他 | 天津/上海/济南 | 法国 | 3001 | 头 | 15000 | 21年02月 |
其他 | 天津 | 荷兰 | 61 | 头 | 14500 | 21年04月 |
其他 | 上海 | 西班牙 | 27284 | 猪头 | 14000 | |
其他 | 英国 | 2093 | 猪头 | 13500 | ||
其他 | 上海港 | 西班牙 | 27366 | 带耳头 | 13500 | 21年3月 |
其他 | 西班牙 | 2141 | 猪心 | 12800 | ||
其他 | 荷兰 | 121 | 口条 | 44500 | ||
其他 | 丹麦 | 皇冠 | 口条 | 44000 | ||
其他 | 上海 | 丹麦 | 皇冠320 | 口条 | 44000 | |
其他 | 丹麦 | 865 | 口条 | 43800 | ||
其他 | 上海 | 丹麦 | 皇冠 | 口条 | 43500 | |
其他 | 盐田 | 西班牙 | 1293 | 口条 | 42500 | |
其他 | 美国 | 244P | 口条 | 42500 | ||
其他 | 上海 | 西班牙 | 655 | 隔膜 | 17000 | |
其他 | 上海 | 西班牙 | 655 | 横膈膜 | 17000 |

好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!