
中国质量新闻网讯 近日,山东省金乡🌄县市场监督管理局发布关于4批次食品及食用农产品不合格情况的通告 2021年第12期(总第63期)。
据通告,近期金乡县市场监督管理局组织抽检食品及食用农产品共133批次,抽样检验项目合格样品1🍌29批次,不合格样品4批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况:组织抽检食品及食用ไ农产品共133批次,其中抽样检验项目合格样品129批次,不合格样品4批次。
二、不合格样品情况如下:
(一)金乡县金乡街道杨家熟食店经营的1批次熟猪蹄不合格。检测机构为山东中质华检测试检验有限公司。
(二)金乡县金乡街道张雷鱼行经营的1批次鲤鱼不合格。检测机构为山东中质华检测试检验有限公司。
(三)金乡县鸭掌柜熟食批发经营部经营的1批次熟鸭翅不合格。检测机构为山东中质华检测试检验有限公司。
(四)金乡县金乡街道爱侠鱼店经营的1批次鲤鱼不合格。检测机构为山东中质华检测试检验有限公司。
三、对上述抽检中发现的🍷不合格产品,生产经营企业所在辖区市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
NCP21370828414638782 | 1 | / | / | 金乡县金乡街道大军鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638783 | 2 | / | / | 金乡县金乡街道大军鱼行 | 山东 | 鲫鱼 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638784 | 3 | / | / | 金乡县金乡街道大军鱼行 | 山东 | 草鱼 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638785 | 4 | / | / | 金乡县金乡街道崔二鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638786 | 5 | / | / | 金乡县金乡街道崔二鱼行 | 山东 | 草鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638787 | 6 | / | / | 金乡县金乡街道崔二鱼行 | 山东 | 鲫鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638788 | 7 | / | / | 金乡县国栋鱼行 | 山东 | 鲫鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638789 | 8 | / | / | 金乡县国栋鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638790 | 9 | / | / | 金乡县国栋鱼行 | 山东 | 草鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638792 | 10 | / | / | 金乡县金乡街道四香龙虾店 | 山东 | 龙虾 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638793 | 11 | / | / | 金乡县金乡街道四香龙虾店 | 山东 | 海水虾 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638794 | 12 | / | / | 金乡县凯凯活鱼店 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638795 | 13 | / | / | 金乡县金乡街道裕佳水产批发部 | 山东 | 甲鱼 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638796 | 14 | / | / | 金乡县金乡街道新法鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638797 | 15 | / | / | 金乡县金乡街道新法鱼行 | 山东 | 清江鱼 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638798 | 16 | / | / | 金乡县金乡街道新法鱼行 | 山东 | 鲫鱼 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638799 | 17 | / | / | 金乡县金乡街道新法鱼行 | 山东 | 鮥鱼 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638801 | 18 | / | / | 金乡县金乡街道爱侠鱼店 | 山东 | 黑鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638862 | 19 | / | / | 金乡县金乡街道爱侠鱼店 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638949 | 20 | / | / | 金乡县金乡街道崔老三鲜鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638950 | 21 | / | / | 金乡县金乡街道祥芝龙虾店 | 山东 | 淡水虾 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638951 | 22 | / | / | 金乡县金乡街道祥芝龙虾店 | 山东 | 泥鳅 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638952 | 23 | / | / | 金乡县金乡街道舒琪鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638953 | 24 | / | / | 金乡县鸿军活鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638954 | 25 | / | / | 金乡县鸿军活鱼行 | 山东 | 鮥鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638955 | 26 | / | / | 金乡县鸿军活鱼行 | 山东 | 鲫鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638956 | 27 | / | / | 金乡县金乡街道来福鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638957 | 28 | / | / | 金乡县金乡街道来福鱼行 | 山东 | 鮥鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638958 | 29 | / | / | 金乡县金乡街道来福鱼行 | 山东 | 鲫鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638966 | 30 | / | / | 金乡县金乡街道来福鱼行 | 山东 | 鳙鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638987 | 31 | / | / | 金乡县金乡街道张保垒鱼行 | 山东 | 鮥鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638988 | 32 | / | / | 金乡县金乡街道张保垒鱼行 | 山东 | 泥鳅 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638989 | 33 | / | / | 金乡县金乡街道张保垒鱼行 | 山东 | 鳙鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414639021 | 34 | / | / | 金乡县金乡街道张旭猪肉铺 | 山东 | 生猪肉 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414639031 | 35 | / | / | 金乡县金乡街道孙新华猪肉店 | 山东 | 生猪肉 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414639009 | 36 | / | / | 金乡县金乡街道诚信活鱼店 | 山东 | 海水虾 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414639041 | 37 | / | / | 金乡县金乡街道海全猪肉部 | 山东 | 生猪肉 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414639022 | 38 | / | / | 金乡县金乡街道新国白条鸡批发部 | 山东 | 生鸡腿 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414639023 | 39 | / | / | 金乡县金乡街道新国白条鸡批发部 | 山东 | 生鸡胗 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638968 | 40 | / | / | 金乡县金乡街道开新鱼行 | 山东 | 黑鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638967 | 41 | / | / | 金乡县金乡街道开新鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638965 | 42 | / | / | 金乡县金乡街道胡军鱼行 | 山东 | 鮥鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638964 | 43 | / | / | 金乡县金乡街道胡军鱼行 | 山东 | 草鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638963 | 44 | / | / | 金乡县金乡街道胡军鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638962 | 45 | / | / | 金乡县金乡街道李新良鱼行 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638961 | 46 | / | / | 金乡县金乡街道小彪水产品批发部 | 山东 | 鮥鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638959 | 47 | / | / | 金乡县金乡街道小彪水产品批发部 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414638960 | 48 | / | / | 金乡县金乡街道小彪水产品批发部 | 山东 | 鲫鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643458 | 49 | / | / | 金乡县金乡街道民笑粮油门市部 | 山东 | 绿豆 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643459 | 50 | / | / | 金乡县金乡街道民笑粮油门市部 | 山东 | 扁豆 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643460 | 51 | / | / | 金乡县金乡街道民笑粮油门市部 | 山东 | 红豆 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643461 | 52 | / | / | 金乡县金乡街道民笑粮油门市部 | 山东 | 赤小豆 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643462 | 53 | / | / | 金乡县金乡街道惠福杂粮店 | 山东 | 绿豆 | / | 2022-10-01 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643463 | 54 | / | / | 金乡县金乡街道惠福杂粮店 | 山东 | 黄豆 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643464 | 55 | / | / | 金乡县金乡街道惠福杂粮店 | 山东 | 饭豆 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643465 | 56 | / | / | 金乡县金乡街道惠福杂粮店 | 山东 | 生花生米 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643466 | 57 | / | / | 金乡县龙声副食粮油经营部 | 山东 | 红豆 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643467 | 58 | / | / | 金乡县龙声副食粮油经营部 | 山东 | 黄豆 | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643468 | 59 | / | / | 金乡县龙声副食粮油经营部 | 山东 | 赤小豆 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643469 | 60 | / | / | 金乡县龙声副食粮油经营部 | 山东 | 生花生米 | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643470 | 61 | / | / | 金乡县金乡街道文修水果批发部 | 山东 | 桔子 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643471 | 62 | / | / | 金乡县金乡街道文修水果批发部 | 山东 | 葡萄 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643472 | 63 | / | / | 金乡县金乡街道文修水果批发部 | 山东 | 枣 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643484 | 64 | / | / | 金乡县闫称水果店 | 山东 | 葡萄 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643485 | 65 | / | / | 金乡县闫称水果店 | 山东 | 桔子 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643486 | 66 | / | / | 金乡县闫称水果店 | 山东 | 枣 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643487 | 67 | / | / | 金乡县闫称水果店 | 山东 | 桃 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643509 | 68 | / | / | 金乡县金乡街道顺利水果经营部 | 山东 | 葡萄 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643510 | 69 | / | / | 金乡县金乡街道顺利水果经营部 | 山东 | 梨 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643511 | 70 | / | / | 金乡县金乡街道顺利水果经营部 | 山东 | 桔子 | / | 2022-10-22 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643508 | 71 | / | / | 金乡县金乡街道顺利水果经营部 | 山东 | 桃 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643443 | 72 | / | / | 金乡县金乡街道天帮粮油店 | 山东 | 黑豆 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643444 | 73 | / | / | 金乡县金乡街道天帮粮油店 | 山东 | 黄豆 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643445 | 74 | / | / | 金乡县金乡街道天帮粮油店 | 山东 | 绿豆 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643446 | 75 | / | / | 金乡县金乡街道天帮粮油店 | 山东 | 生花生米 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643447 | 76 | / | / | 金乡县金乡街道勇超粮油店 | 山东 | 绿豆 | / | 2022-10-03 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643448 | 77 | / | / | 金乡县金乡街道勇超粮油店 | 山东 | 黑豆 | / | 2022-10-03 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643449 | 78 | / | / | 金乡县金乡街道勇超粮油店 | 山东 | 红豆 | / | 2022-10-03 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643450 | 79 | / | / | 金乡县金乡街道勇超粮油店 | 山东 | 赤小豆 | / | 2022-10-03 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643451 | 80 | / | / | 金乡县金乡街道全味瓜子店 | 山东 | 桃 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643452 | 81 | / | / | 金乡县金乡街道全味瓜子店 | 山东 | 葡萄 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643453 | 82 | / | / | 金乡县金乡街道全味瓜子店 | 山东 | 枣 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643454 | 83 | / | / | 金乡县金乡街道全味瓜子店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2022-10-21 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643455 | 84 | / | / | 金乡县张晴水果批发零售中心 | 山东 | 桔子 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643456 | 85 | / | / | 金乡县张晴水果批发零售中心 | 山东 | 枣 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643457 | 86 | / | / | 金乡县张晴水果批发零售中心 | 山东 | 葡萄 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643554 | 87 | / | / | 金乡县张晴水果批发零售中心 | 山东 | 橙子 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643555 | 88 | / | / | 金乡县艳丽水果批发部 | 山东 | 苹果 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643556 | 89 | / | / | 金乡县国爽水果批发经营部 | 山东 | 桔子 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643557 | 90 | / | / | 金乡县国爽水果批发经营部 | 山东 | 橙子 | / | 2022-10-22 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643558 | 91 | / | / | 金乡县国爽水果批发经营部 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643559 | 92 | / | / | 金乡县国爽水果批发经营部 | 山东 | 枣 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643560 | 93 | / | / | 金乡县阿发水果店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643561 | 94 | / | / | 金乡县阿发水果店 | 山东 | 葡萄 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643562 | 95 | / | / | 金乡县阿发水果店 | 山东 | 橙子 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643563 | 96 | / | / | 金乡县阿发水果店 | 山东 | 苹果 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643564 | 97 | / | / | 金乡县商开航水果干果经营部 | 山东 | 迁西油栗 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643565 | 98 | / | / | 金乡县商开航水果干果经营部 | 山东 | 泰安油栗 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 | |
XC21370828414639445 | 99 | 金乡县工商联副食品加工厂 | 金乡县王丕镇西吴岗村 | 金乡县工商联副食品加工厂 | 山东 | 月饼(其他类) | / | 2022-08-26 | 糕点 | |
XC21370828414639446 | 100 | 金乡县金贝食品有限公司 | 金乡县王丕镇康桥产业园 | 金乡县金贝食品有限公司 | 山东 | 老味月饼 | / | 2022-08-23 | 糕点 | |
XC21370828414639447 | 101 | 金乡县金贝食品有限公司 | 山东省金乡县王丕镇康桥产业园 | 金乡县金贝食品有限公司 | 山东 | 皇冠面包 | / | 2022-08-27 | 糕点 | |
XC21370828414639448 | 102 | 山东翁膳坊食品有限公司 | 山东 金乡 | 山东翁膳坊食品有限公司 | 山东 | 口酥(糕点) | / | 2022-08-28 | 糕点 | |
XC21370828414643477 | 103 | / | / | 金乡县鱼山街道彦兵副食部 | 山东 | 干木耳 | / | 2022-09-18 | 蔬菜制品 | |
NCP21370828414643478 | 104 | / | / | 金乡县鱼山街道彦兵副食部 | 山东 | 芹菜 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643479 | 105 | / | / | 金乡县鱼山街道彦兵副食部 | 山东 | 普通白菜(小油菜) | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643481 | 106 | / | / | 金乡县鱼山街道彦兵副食部 | 山东 | 黄瓜 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643483 | 107 | / | / | 金乡县鱼山街道彦兵副食部 | 山东 | 圆茄子 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643512 | 108 | / | / | 金乡县鱼山忠心酒家有限公司 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643513 | 109 | / | / | 金乡县鱼山忠心酒家有限公司 | 山东 | 辣椒 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
NCP21370828414643514 | 110 | / | / | 金乡县鱼山忠心酒家有限公司 | 山东 | 茄子 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | |
XC21370828414643513 | 111 | 内蒙古饭小闲食品有限公司 | 内蒙古商都县小海子镇工业园区 | 金乡县鱼山忠心酒家有限公司 | 山东 | 东北酸菜(盐水渍菜) | / | 2022-07-31 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643515 | 112 | / | / | 金乡县鱼山忠心酒家有限公司 | 山东 | 干木耳 | / | 2022-10-19 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643373 | 113 | / | / | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 干辣椒段 | / | 2022-10-15 | 调味品 | |
XC21370828414643383 | 114 | 阳谷县俊峰酱菜厂 | 山东省聊城市阳谷县阿城镇颜营村村委会南2000米 | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 精制酱菜(酱腌菜) | / | 2022-08-16 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643384 | 115 | / | / | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 干木耳 | / | 2022-09-11 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643385 | 116 | / | / | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 银耳 | / | 2022-09-11 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643386 | 117 | / | / | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 粉条 | / | 2022-10-11 | 淀粉及淀粉制品 | |
XC21370828414643387 | 118 | 常州鲜味园食品有限公司 | 金坛区华阳中路88号 | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 鸡鲜精调味料 | / | 2022-05-17 | 调味品 | |
XC21370828414643388 | 119 | 邹城市鲁峄工贸有限公司 | 邹城市香城镇西韩桃园 | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 鲁峄花生(炒货坚果制品) | / | 2022-09-14 | 炒货食品及坚果制品 | |
XC21370828414643389 | 120 | / | / | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 自制油炸花生米 | / | 2022-10-13 | 餐饮食品 | |
XC21370828414643402 | 121 | 单县榆钱树粉条有限公司 | 山东省菏泽市单县南城郭庄行政村 | 金乡县鱼山街道见山猪肉销售铺 | 山东 | 郭家粉条 | / | 2022-06-26 | 淀粉及淀粉制品 | |
NCP21370828414629990 | 122 | / | / | 金乡县鱼山街道见山猪肉销售部 | 山东 | 辣椒 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414629992 | 123 | / | / | 金乡县鱼山街道见山猪肉销售部 | 山东 | 黄瓜 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414629993 | 124 | / | / | 金乡县鱼山街道见山猪肉销售部 | 山东 | 番茄 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414629991 | 125 | / | / | 金乡县鱼山街道见山猪肉销售铺 | 山东 | 芹菜 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | |
NCP21370828414629994 | 126 | 王乃亮 | 巨野县核桃园镇付庙村南 | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-10-22 | 食用农产品 | |
NCP21370828414629995 | 127 | / | / | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 大白菜 | / | 2022-10-21 | 食用农产品 | |
NCP21370828414629996 | 128 | / | / | 济宁市金丸仔餐饮有限公司 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | |
XC21370828414643512 | 129 | 新民市旺新腌菜生产专业合作社 | 辽宁省新民市张家屯镇偏堡子村 | 金乡县鱼山忠心酒家有限公司 | 山东 | 刘二酸菜 | / | 2022-08-25 | 蔬菜制品 |
不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 抽样单编号 | 检验报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 分类 |
1 | 熟猪蹄 | XC21370828414636845 | ZZ21SC0813303A | / | / | 金乡县金乡街道杨家熟食店 | 山东省济宁市金乡县城凯盛大道路南(凯盛物流园) | / | / | 2022-07-20 | 肉制品 |
2 | 鲤鱼 | NCP21370828414638791 | ZZ21SC1070707A | / | / | 金乡县金乡街道张雷鱼行 | 山东省济宁市金乡县城凯盛大道路南(凯盛物流园1) | / | / | 2022-08-23 | 食用农产品 |
3 | 熟鸭翅 | XC21370828414636850 | ZZ21SC0813808B | / | / | 金乡县鸭掌柜熟食批发经营部 | 山东省济宁市金乡县金乡街道凯盛大道路南凯盛农产品物流园28栋112 | / | / | 2022-07-20 | 肉制品 |
4 | 鲫鱼 | NCP21370828414638800 | ZZ21SC1071606B | / | / | 金乡县金乡街道爱侠鱼店 | 山东省济宁市金乡县城凯盛大道路南(凯盛物流园) | / | / | 2022-08-23 | 食用农产品 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!