钢源保平台采购信息精选
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 企业名称 |
油酸钠覆膜铝粉 | H2O≤1% | Al≥99%;Fe<0.1% | 66 | 河南某贸易商 |
稀土包芯线 | 直径=13mm | 99%≤Re≤99.9%;0%≤Si≤0.07% | 10 | 河北某钢厂 |
硅铁合金 | 50mm≤粒度≤100mm | 72%≤Si≤80%;Cr≤0.5%;Mn≤0.5%;P≤0.040%;S≤0.020% | 50 | 辽宁某钢厂 |
高碳锰铁 | 40mm≤粒度≤80mm | C≤6.55%;65.0%≤Mn≤72.0%;P≤0.25%;S≤0.03%;Si≤2.5% | 40 | 辽宁某钢厂 |
硅铁合金 | 粒度=自然块mm | Si≥70% | 66 | 宁夏某贸易商 |
半石墨化增碳剂 | 0mm≤粒度≤2mm;水份≤0.5% | C≥98%;S≤0.3% | 33 | 宁夏某贸易商 |
碳化稻壳 | H2O≤4%;堆积密度≤0.15g/dm3;灰分≤45%;2mm≤粒度≤5mm | C≥20% | 33 | 河北某钢厂 |
无缝金属钙包芯线 | 带钢厚度=1.0±0.02mm;钙丝直径=9.5±0.5mm | Ca≥97% | 204 | 河北某钢厂 |
煅烧煤增碳剂 | H2O<1.5%;灰分≤4%;1mm≤粒度≤4mm | C≥90%;S≤0.3% | 306 | 河北某钢厂 |
钙铝线 | 9mm≤直径≤10mm | Al≥99%;Ca≥96.5% | 300 | 山东某钢厂 |
硅铁合金 | 10mm<粒度≤80mm | Si≥72% | 200 | 河北某钢厂 |
铝线 | 直径=13mm | Al≥99%;Cu≤0.02% | 300 | 山东某钢厂 |
高硫增碳剂 | H2O≤0.5%;0mm≤粒度≤7mm | C≥96%;S≤2.3% | 500 | 河南某贸易商 |
超高功率石墨电极 | 长度=1800mm;直径=400mm | -- | 90 | 四川某钢厂 |
高碳锰铁 | 10mm≤粒度≤60mm | C≤7%;Mn≥65% | 33 | 四川某贸易商 |
硅铁合金 | 粒度=自然块mm | Si≥72% | 33 | 四川某贸易商 |
高功率石墨电极 | 1800mm≤长度≤2200mm;直径=350mm | -- | 10 | 四川某钢厂 |
煅后石油焦增碳剂 | H2O<0.5%;1mm≤粒度≤3mm | C≥98.5%;S≤0.5% | 700 | 辽宁某钢厂 |
轻烧白云石 | 5mm≤粒度≤50mm | CaO≥50%;MgO≥30%;SiO2≥2% | 3200 | 山东某钢厂 |
石墨化增碳剂 | 1mm≤粒度≤5mm | C≥97% | 200 | 湖南某钢厂 |
煅烧煤增碳剂 | 1mm≤粒度≤5mm | C≥92%;S≤0.3% | 200 | 湖南某钢厂 |
喷吹碳粉 | H2O≤2%;1mm≤粒度≤3mm | C≥80%;S≤0.3% | 300 | 江苏某贸易商 |
会员企业可直接登录平台查看全部采购信息,非会员企业请登录钢源保平台官网:www.gyb086.com或钢源保小程序(钢源保),客服联系电话:18633381079
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!